Постановление Главы Амурского муниципального района от 22.12.2010 N 244 “Об утверждении стоимости питания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Амурского муниципального района“
Вступил в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года (пункт 4 данного документа).ГЛАВА АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2010 г. N 244
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях“, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 N 91, в целях упорядочения затрат на питание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Амурского муниципального района, в связи с ростом цен и установленных мониторингом на потребительском рынке Хабаровского края цен на социально значимые продовольственные товары постановляю:
1. Утвердить прилагаемый расчет питания на одного ребенка в день для муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2011 год с режимом работы 10 часов:
1.1. Для детей до 3 лет - 70,92 рубля.
1.2. Для детей от 3 до 7 лет - 86,83 рубля.
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации Амурского муниципального района от 24.12.2009 N 288 “Об утверждении стоимости питания на детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Амурского муниципального района“.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Боровлева П.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011.
Глава района
И.В.Масько
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
главы Амурского
муниципального района
от 22 декабря 2010 г. N 244
РАСЧЕТ ПИТАНИЯ НА ОДНОГО РЕБЕНКА В ДЕНЬ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НА 2011 ГОД С РЕЖИМОМ РАБОТЫ 10 ЧАСОВ
при 10-часовом режиме работы ДОУ (цены на основные продукты питания из информации отдела экономического развития администрации Амурского муниципального района на 20.10.2010)
-------------------------------T----T-------T-------T-------T-------T-----¬
¦ Наименование продуктов ¦Вес ¦Цена за¦До трех¦ Сумма ¦От 3 до¦Сумма¦
¦ ¦(кг)¦ 1 кг ¦ лет ¦ ¦ 7 лет ¦ ¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Молоко, кисломолочные продукты¦ 1 ¦ 47 ¦0,293 ¦ 13,75 ¦0,338 ¦15,86¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Творог ¦ 1 ¦ 250 ¦0,023 ¦ 5,63 ¦0,030 ¦ 7,50¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Сметана ¦ 1 ¦ 105 ¦0,007 ¦ 0,70 ¦0,008 ¦ 0,86¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Сыр ¦ 1 ¦ 270 ¦0,003 ¦ 0,86 ¦0,005 ¦ 1,30¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Мясо без кости ¦ 1 ¦ 256 ¦0,041 ¦ 10,55 ¦0,045 ¦11,52¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Куры ¦ 1 ¦ 125 ¦0,017 ¦ 2,15 ¦0,020 ¦ 2,53¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Рыба ¦ 1 ¦ 57 ¦0,028 ¦ 1,58 ¦0,029 ¦ 1,66¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Колбасные изделия ¦ 1 ¦ 265 ¦0,004 ¦ 0,98 ¦0,005 ¦ 1,66¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Яйца, шт. ¦ 1 ¦ 4,6 ¦0,400 ¦ 1,84 ¦0,500 ¦ 2,30¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Картофель ¦ 1 ¦ 23,5 ¦ ¦ 3,16 ¦ ¦ 3,68¦
¦01.09 по 31.10 ¦ ¦ ¦0,120 ¦ ¦0,140 ¦ ¦
¦31.10 по 31.12 ¦ ¦ ¦0,129 ¦ ¦0,150 ¦ ¦
¦31.12 по 28.02 ¦ ¦ ¦0,139 ¦ ¦0,161 ¦ ¦
¦29.02 по 01.09 ¦ ¦ ¦0,150 ¦ ¦0,176 ¦ ¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Овощи ¦ 1 ¦ 29,6 ¦0,192 ¦ 5,68 ¦0,244 ¦ 7,21¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Фрукты ¦ 1 ¦ 85 ¦0,081 ¦ 6,89 ¦0,086 ¦ 7,27¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Фрукты сухие ¦ 1 ¦ 48 ¦0,007 ¦ 0,32 ¦0,008 ¦ 0,39¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Соки ¦ 1 ¦ 40,9 ¦0,075 ¦ 3,07 ¦0,075 ¦ 3,07¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Напитки витаминизированные ¦ 1 ¦ 48,6 ¦ - ¦ ¦0,038 ¦ 1,82¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Хлеб ржаной ¦ 1 ¦ 56,6 ¦0,030 ¦ 1,70 ¦0,038 ¦ 2,12¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Хлеб пшеничный ¦ 1 ¦ 38 ¦0,053 ¦ 2,00 ¦0,075 ¦ 2,85¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Крупы, бобовые ¦ 1 ¦ 52 ¦0,023 ¦ 1,17 ¦0,032 ¦ 1,67¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Макаронные изделия ¦ 1 ¦ 30 ¦0,006 ¦ 0,18 ¦0,009 ¦ 0,27¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Мука пшеничная ¦ 1 ¦ 21 ¦0,019 ¦ 0,39 ¦0,022 ¦ 0,46¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Мука картофельная (крахмал) ¦ 1 ¦ 68,5 ¦0,002 ¦ 0,15 ¦0,002 ¦ 0,15¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Масло сладкосливочное ¦ 1 ¦ 320 ¦0,017 ¦ 5,28 ¦0,020 ¦ 6,24¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Масло растительное ¦ 1 ¦ 73 ¦0,007 ¦ 0,49 ¦0,008 ¦ 0,60¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Кондитерские изделия ¦ 1 ¦ 89,3 ¦0,005 ¦ 0,46 ¦0,015 ¦ 1,34¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Чай ¦ 1 ¦ 400 ¦0,0004 ¦ 0,16 ¦0,0005 ¦ 0,20¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Какао-порошок ¦ 1 ¦ 306 ¦0,0004 ¦ 0,12 ¦0,0005 ¦ 0,15¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Кофейный напиток ¦ 1 ¦ 245,6 ¦0,001 ¦ 0,17 ¦0,001 ¦ 0,22¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Дрожжи ¦ 1 ¦ 328 ¦0,0003 ¦ 0,10 ¦0,0004 ¦ 0,13¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Сахар ¦ 1 ¦ 48 ¦0,028 ¦ 1,33 ¦0,035 ¦ 1,69¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Соль ¦ 1 ¦ 21 ¦0,003 ¦ 0,06 ¦0,005 ¦ 0,09¦
+------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-----+
¦Всего стоимость в день ¦ ¦ ¦ ¦ 70,92 ¦ ¦86,83¦
L------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+------
Начальник управления образования
Е.И.Ганзюкова