<Информация> Рязоблстата от 20.04.2011 “Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года“
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Рязаньстат)
ИНФОРМАЦИЯ
от 20 апреля 2011 года
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА
Всероссийская перепись населения проведена с 14 по 25 октября 2010 года во исполнение Федерального закона от 25 января 2002 года “О Всероссийской переписи населения“. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2009 года “Об организации Всероссийской переписи населения 2010 года“ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области подвел предварительные итоги переписи населения в отношении численности переписанного населения, в том числе мужчин и женщин, с разбивкой на городское и сельское население.
Окончательные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2010 года N 896 “О подведении итогов Всероссийской переписи населения 2010 года“ будут подведены на основе автоматизированной обработки сведений о населении, содержащихся в переписных листах:
до 30 июня 2012 года - в отношении численности, размещения, возрастно-половой структуры, состояния в браке, образования, национального состава и владения языками, гражданства, источников средств к существованию, экономической активности, числа и состава домохозяйства, а также численности лиц, временно находившихся на дату проведения переписи на территории Российской Федерации;
до 31 декабря 2012 года - в отношении миграции населения, жилищных условий населения, рождаемости, а также демографических и социально-экономических характеристик отдельных национальностей.
Численность городского и сельского населения
Рязанской области
--------------------T-------------------T-------T-------------------------¬
¦ ¦ Численность ¦2010 г.¦ В общей численности ¦
¦ ¦ постоянного ¦ в ¦ постоянного населения, ¦
¦ ¦ населения, тыс. ¦процен-¦ процентов ¦
¦ ¦ человек ¦ тах к ¦ ¦
¦ +------T------------+2002 г.+------------T------------+
¦ ¦ все ¦в том числе ¦ (все ¦ 2010 г. ¦ 2002 г. ¦
¦ ¦насе- +------T-----+ насе- +------T-----+------T-----+
¦ ¦ление ¦город-¦сель-¦ление) ¦город-¦сель-¦город-¦сель-¦
¦ ¦ ¦ ское ¦ское ¦ ¦ ское ¦ское ¦ ское ¦ское ¦
¦ ¦ ¦насе- ¦насе-¦ ¦насе- ¦насе-¦насе- ¦насе-¦
¦ ¦ ¦ление ¦ление¦ ¦ление ¦ление¦ление ¦ление¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Рязанская область ¦1154,2¦818,4 ¦335,8¦ 94,0 ¦ 70,9 ¦29,1 ¦ 68,9 ¦31,1 ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦г. Рязань ¦525,1 ¦525,1 ¦ ¦ 100,2 ¦100,0 ¦ ¦100,0 ¦ ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦городские районы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Железнодорожный ¦139,8 ¦139,8 ¦ ¦ 99,6 ¦100,0 ¦ ¦100,0 ¦ ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Московский ¦178,3 ¦178,3 ¦ ¦ 102,2 ¦100,0 ¦ ¦100,0 ¦ ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Октябрьский ¦133,9 ¦133,9 ¦ ¦ 99,3 ¦100,0 ¦ ¦100,0 ¦ ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Советский ¦ 73,1 ¦ 73,1 ¦ ¦ 98,0 ¦100,0 ¦ ¦100,0 ¦ ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦г. Касимов ¦ 33,5 ¦ 33,5 ¦ ¦ 93,5 ¦100,0 ¦ ¦100,0 ¦ ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦г. Сасово ¦ 28,1 ¦ 28,1 ¦ ¦ 91,5 ¦100,0 ¦ ¦100,0 ¦ ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦г. Скопин с ¦ 31,5 ¦ 30,4 ¦ 1,1 ¦ 94,9 ¦ 96,5 ¦ 3,5 ¦100,0 ¦ ¦
¦подчиненными его ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населенными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пунктами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦г. Скопин ¦ 30,4 ¦ 30,4 ¦ ¦ 91,6 ¦100,0 ¦ ¦100,0 ¦ ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Районы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Ермишинский ¦ 8,9 ¦ 4,3 ¦ 4,6 ¦ 81,3 ¦ 48,3 ¦51,7 ¦ 43,2 ¦56,8 ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Захаровский ¦ 9,1 ¦ ¦ 9,1 ¦ 86,1 ¦ ¦100,0¦ ¦100,0¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Кадомский ¦ 8,5 ¦ 5,5 ¦ 3,0 ¦ 79,3 ¦ 64,7 ¦35,3 ¦ 57,7 ¦42,3 ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Касимовский ¦ 29,6 ¦ 8,9 ¦20,7 ¦ 83,7 ¦ 30,1 ¦69,9 ¦ 28,6 ¦71,4 ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Клепиковский ¦ 25,5 ¦ 12,1 ¦13,4 ¦ 86,7 ¦ 47,5 ¦52,5 ¦ 43,4 ¦56,6 ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Кораблинский ¦ 23,0 ¦ 12,7 ¦10,3 ¦ 88,1 ¦ 55,2 ¦44,8 ¦ 56,4 ¦43,6 ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Милославский ¦ 13,4 ¦ 6,6 ¦ 6,8 ¦ 81,2 ¦ 49,3 ¦50,7 ¦ 40,9 ¦59,1 ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Михайловский ¦ 35,2 ¦ 17,8 ¦17,4 ¦ 91,8 ¦ 50,6 ¦49,4 ¦ 52,1 ¦47,9 ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Новодеревенский ¦ 11,8 ¦ 4,0 ¦ 7,8 ¦ 90,4 ¦ 33,9 ¦66,1 ¦ 31,6 ¦68,4 ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Пителинский ¦ 5,9 ¦ 2,3 ¦ 3,6 ¦ 81,3 ¦ 39,0 ¦61,0 ¦ 33,3 ¦66,7 ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Пронский ¦ 31,4 ¦ 23,2 ¦ 8,2 ¦ 91,1 ¦ 73,9 ¦26,1 ¦ 72,7 ¦27,3 ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Путятинский ¦ 7,5 ¦ ¦ 7,5 ¦ 85,9 ¦ ¦100,0¦ ¦100,0¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Рыбновский ¦ 35,6 ¦ 18,4 ¦17,2 ¦ 95,8 ¦ 51,7 ¦48,3 ¦ 51,6 ¦48,4 ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Ряжский ¦ 29,0 ¦ 21,7 ¦ 7,3 ¦ 93,3 ¦ 74,8 ¦25,2 ¦ 73,5 ¦26,5 ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Рязанский ¦ 56,9 ¦ ¦56,9 ¦ 100,0 ¦ ¦100,0¦ 6,3 ¦93,7 ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Сапожковский ¦ 10,9 ¦ 3,9 ¦ 7,0 ¦ 86,9 ¦ 35,8 ¦64,2 ¦ 35,0 ¦65,0 ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Сараевский ¦ 17,8 ¦ 5,8 ¦12,0 ¦ 78,4 ¦ 32,6 ¦67,4 ¦ 29,1 ¦70,9 ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Сасовский ¦ 18,5 ¦ ¦18,5 ¦ 88,0 ¦ ¦100,0¦ ¦100,0¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Скопинский ¦ 27,1 ¦ 3,4 ¦23,7 ¦ 87,0 ¦ 12,5 ¦87,5 ¦ 9,3 ¦90,7 ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Спасский ¦ 30,4 ¦ 7,7 ¦22,7 ¦ 89,3 ¦ 25,3 ¦74,7 ¦ 26,0 ¦74,0 ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Старожиловский ¦ 17,1 ¦ 5,1 ¦12,0 ¦ 95,4 ¦ 29,8 ¦70,2 ¦ 29,4 ¦70,6 ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Ухоловский ¦ 9,5 ¦ 5,0 ¦ 4,5 ¦ 81,3 ¦ 52,6 ¦47,4 ¦ 48,6 ¦51,4 ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Чучковский ¦ 8,7 ¦ 3,1 ¦ 5,6 ¦ 77,4 ¦ 35,6 ¦64,4 ¦ 40,2 ¦59,8 ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Шацкий ¦ 24,4 ¦ 6,5 ¦17,9 ¦ 78,9 ¦ 26,6 ¦73,4 ¦ 24,4 ¦75,6 ¦
+-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+-----+
¦Шиловский ¦ 40,3 ¦ 23,3 ¦17,0 ¦ 91,3 ¦ 57,8 ¦42,2 ¦ 54,5 ¦45,5 ¦
L-------------------+------+------+-----+-------+------+-----+------+------
Численность мужчин и женщин Рязанской области
-------------------T----------------------T-------------------------------¬
¦ ¦Численность населения,¦В общей численности населения, ¦
¦ ¦ тыс. человек ¦ процентов ¦
¦ +------T---------------+---------------T---------------+
¦ ¦ все ¦ в том числе ¦ 2010 г. ¦ 2002 г. ¦
¦ ¦насе- +-------T-------+-------T-------+-------T-------+
¦ ¦ление ¦мужчины¦женщины¦мужчины¦женщины¦мужчины¦женщины¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Рязанская область ¦1154,2¦ 525,1 ¦ 629,1 ¦ 45,5 ¦ 54,5 ¦ 45,7 ¦ 54,3 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦г. Рязань ¦525,1 ¦ 237,4 ¦ 287,7 ¦ 45,2 ¦ 54,8 ¦ 45,7 ¦ 54,3 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦городские районы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Железнодорожный ¦139,8 ¦ 62,9 ¦ 76,9 ¦ 45,0 ¦ 55,0 ¦ 45,8 ¦ 54,2 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Московский ¦178,3 ¦ 81,8 ¦ 96,5 ¦ 45,9 ¦ 54,1 ¦ 45,9 ¦ 54,1 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Октябрьский ¦133,9 ¦ 60,1 ¦ 73,8 ¦ 44,9 ¦ 55,1 ¦ 45,1 ¦ 54,9 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Советский ¦ 73,1 ¦ 32,6 ¦ 40,5 ¦ 44,6 ¦ 55,4 ¦ 45,8 ¦ 54,2 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦г. Касимов ¦ 33,5 ¦ 15,0 ¦ 18,5 ¦ 44,8 ¦ 55,2 ¦ 44,7 ¦ 55,3 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦г. Сасово ¦ 28,1 ¦ 12,6 ¦ 15,5 ¦ 44,8 ¦ 55,2 ¦ 45,2 ¦ 54,8 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦г. Скопин с ¦ 31,5 ¦ 14,8 ¦ 16,7 ¦ 47,0 ¦ 53,0 ¦ 46,5 ¦ 53,5 ¦
¦подчиненными его ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населенными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пунктами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦г. Скопин ¦ 30,4 ¦ 14,3 ¦ 16,1 ¦ 47,0 ¦ 53,0 ¦ 44,7 ¦ 55,3 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Районы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Ермишинский ¦ 8,9 ¦ 4,0 ¦ 4,9 ¦ 44,9 ¦ 55,1 ¦ 46,0 ¦ 54,0 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Захаровский ¦ 9,1 ¦ 4,1 ¦ 5,0 ¦ 45,1 ¦ 54,9 ¦ 45,8 ¦ 54,2 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Кадомский ¦ 8,5 ¦ 3,9 ¦ 4,6 ¦ 45,9 ¦ 54,1 ¦ 45,0 ¦ 55,0 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Касимовский ¦ 29,6 ¦ 13,3 ¦ 16,3 ¦ 44,9 ¦ 55,1 ¦ 45,1 ¦ 54,9 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Клепиковский ¦ 25,5 ¦ 11,6 ¦ 13,9 ¦ 45,5 ¦ 54,5 ¦ 45,1 ¦ 54,9 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Кораблинский ¦ 23,0 ¦ 10,2 ¦ 12,8 ¦ 44,3 ¦ 55,7 ¦ 45,2 ¦ 54,8 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Милославский ¦ 13,4 ¦ 6,9 ¦ 6,5 ¦ 51,5 ¦ 48,5 ¦ 48,2 ¦ 51,8 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Михайловский ¦ 35,2 ¦ 15,9 ¦ 19,3 ¦ 45,2 ¦ 54,8 ¦ 45,0 ¦ 55,0 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Новодеревенский ¦ 11,8 ¦ 5,5 ¦ 6,3 ¦ 46,6 ¦ 53,4 ¦ 46,7 ¦ 53,3 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Пителинский ¦ 5,9 ¦ 2,8 ¦ 3,1 ¦ 47,5 ¦ 52,5 ¦ 46,5 ¦ 53,5 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Пронский ¦ 31,4 ¦ 14,4 ¦ 17,0 ¦ 45,9 ¦ 54,1 ¦ 46,5 ¦ 53,5 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Путятинский ¦ 7,5 ¦ 3,4 ¦ 4,1 ¦ 45,3 ¦ 54,7 ¦ 44,8 ¦ 55,2 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Рыбновский ¦ 35,6 ¦ 16,5 ¦ 19,1 ¦ 46,3 ¦ 53,7 ¦ 46,5 ¦ 53,5 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Ряжский ¦ 29,0 ¦ 13,2 ¦ 15,8 ¦ 45,5 ¦ 54,5 ¦ 45,4 ¦ 54,6 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Рязанский ¦ 56,9 ¦ 26,7 ¦ 30,2 ¦ 46,9 ¦ 53,1 ¦ 46,6 ¦ 53,4 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сапожковский ¦ 10,9 ¦ 4,9 ¦ 6,0 ¦ 45,0 ¦ 55,0 ¦ 44,9 ¦ 55,1 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сараевский ¦ 17,8 ¦ 8,1 ¦ 9,7 ¦ 45,5 ¦ 54,5 ¦ 45,4 ¦ 54,6 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сасовский ¦ 18,5 ¦ 8,4 ¦ 10,1 ¦ 45,4 ¦ 54,6 ¦ 44,4 ¦ 55,6 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Скопинский ¦ 27,1 ¦ 12,9 ¦ 14,2 ¦ 47,6 ¦ 52,4 ¦ 47,3 ¦ 52,7 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Спасский ¦ 30,4 ¦ 13,5 ¦ 16,9 ¦ 44,4 ¦ 55,6 ¦ 44,1 ¦ 55,9 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Старожиловский ¦ 17,1 ¦ 7,8 ¦ 9,3 ¦ 45,6 ¦ 54,4 ¦ 45,6 ¦ 54,4 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Ухоловский ¦ 9,5 ¦ 4,3 ¦ 5,2 ¦ 45,3 ¦ 54,7 ¦ 46,2 ¦ 53,8 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Чучковский ¦ 8,7 ¦ 4,0 ¦ 4,7 ¦ 46,0 ¦ 54,0 ¦ 50,8 ¦ 49,2 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Шацкий ¦ 24,4 ¦ 10,8 ¦ 13,6 ¦ 44,3 ¦ 55,7 ¦ 45,1 ¦ 54,9 ¦
+------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Шиловский ¦ 40,3 ¦ 18,2 ¦ 22,1 ¦ 45,2 ¦ 54,8 ¦ 44,9 ¦ 55,1 ¦
L------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------