Российские законы

Распоряжение Совета Министров Башкирской АССР от 23.02.1989 N 133р <О выдаче молокосборщикам денежных премий> (вместе со “Списком молокосборщиков, выполнивших задания по закупкам молока у населения в IV квартале 1988 года“)

СОВЕТ МИНИСТРОВ БАШКИРСКОЙ АВТОНОМНОЙ

СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 февраля 1989 г. N 133р

В соответствии с условием соревнования выдать 268 молокосборщикам, выполнившим задания по закупкам молока у населения за IV квартал 1988 года, денежные премии по 40 рублей каждому, согласно приложению, из резервного фонда Совета Министров Башкирской АССР.

Председатель

Совета Министров

Башкирской АССР

М.МИРГАЗЯМОВ

Приложение

к распоряжению Совета

Министров Башкирской АССР

от 23 февраля 1989 г. N 133р

СПИСОК

МОЛОКОСБОРЩИКОВ, ВЫПОЛНИВШИХ ЗАДАНИЯ ПО ЗАКУПКАМ

МОЛОКА У НАСЕЛЕНИЯ В IV КВАРТАЛЕ 1988 ГОДА

------------------------T----------------------T------T---------T---------¬

¦ Наименование районов, ¦Фамилия, имя, отчество¦Кол-во¦Закуплено¦Закуплено¦

¦ сельских Советов ¦ молокосборщика ¦коров ¦ всего цн¦ на ¦

¦ народных депутатов ¦ ¦ ¦ ¦корову кг¦

+-----------------------+----------------------+------+---------+---------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

L-----------------------+----------------------+------+---------+----------

Альшеевский район

Гайниямакский Шайгарданова М.М. 45 15 33

Слаковский Рахматуллина В.Н. 51 50,3 99

Латыпов Х.Я. 50 32 64

Архангельский район

Липовский Мулюкова Х.А. 50 95 190

Николаенко Л.Л. 50 26 52

Муслимова З.М. 60 91 151,7

Тарасенко И.А. 70 141,4 210,6

Баширов Х.М. 70 36 51,4

Краснозилимский Астраханцева А.А. 58 41 70,7

Чеботарева А.А. 52 34 65,4

Антипин А.А. 56 35 62,5

Кожевников Н.А. 50 26 52

Тавакачевский Хисматуллина С.Х. 65 142 218

Гареева А.А. 65 97 149

Орловский Антипин В.А. 89 43 48,3

Архангельский Сагадатова Б.Ш. 60 38 63,3

Голубева Г.Ф. 46 21 45,6

Каданцева Н.И. 46 24 52,2

Абзановский Искандаров Р.Р. 40 43 107,5

Якшимбетова Л.И. 50 18 36

Арх-Латышский Желтов А.В. 89 56 63

Рубен О.Р. 52 27 51,9

Рахимов Р.Г. 87 67 77

Насырова С.Г. 42 29 69

Краснокуртовский Абол З.А. 50 20,5 41

Нигмадзянова А.А. 50 27 54

Инзерский Зильберг В.Э. 58 33,8 58

Еропова Н.Н. 54 56 103,7

Нуриахметова Н.Н. 65 94 144,6

Кузьмич К.К. 52 55 105,7

Узунларовский Файзуллин Ф.Ф. 80 27,8 34,7

Бакалинский район

Бузюровский Алчинов А.А. 56 56 100

Алчинов Е.П. 94 101 107

Кымышлытамакский Марданова А.С. 63 30 47,6

Шайхуллина Ф.Ф. 42 29 69

Раянова З.А. 70 34 48,6

Дияшевский Петров А.С. 136 69 50,7

Новоматинский Кунафин Г.Г. 100 59 59

Токтагуловский Шакиров Р.Р. 108 52 48,1

Белокатайский район

Карлыхановский Цыпышева З.И. 100 31,1 31

Киселева Е.И. 100 30,2 30

Белянковский Галимьянова А.Ю. 43 13,4 31

Иштуганов Х.И. 40 12,3 30,7

Майгазинский Томилов Н.И. 50 31,6 63

Шафикова Б.Х. 100 91,8 92

Благовещенский район

Ильино-Полянский Глухов А.Ф. 65 49,2 75,7

Малышев Н.П. 65 49,2 75,7

Белоусов В.Ф. 67 92,4 138

Турушлинский Тухватуллин В.Г. 53 23,3 45

Октябрьский Евдокимов А.И. 74 28 38

Бедеево-Полянский Газизова Р.Ш. 51 21,4 42

Токачев А.Ф. 76 38,9 51

Трегубов Е.П. 40 16,3 41

Осинцев А.Ф. 65 24,4 37,5

Николаевский Баранов Л.А. 52 44,7 86

Дьячков И.Р. 50 20,5 41

Идрисова З.Н. 50 32 64

Новонадеждинский Файрузов Т.К. 64 49 76,6

Ярославова В.В. 46 27 58,7

Бураевский район

Челкаковский Салимгареев Р.Б. 48 14,5 30

Сахаутдинов Б.Т. 50 17,2 34,5

Каенлыковский Гильванов Ш.А. 66 21,1 32

Мансуров М.М. 46 14,1 30,6

Бикметовский Исхаков М.А. 77 34,1 44

Ризванов З.Г. 49 26,1 53

Зиннуров А.З. 86 25,8 30

Ванышевский Ганиев М.Г. 55 18 32,8

Бадраковский Зарипов Ф.Г. 53 51 96,2

Хазиуллина Р.Х. 68 25 36,8

Хасбатуллина Н.З. 92 27,6 30

Азяковский Ганиев Р.Г. 63 20,6 32,6

Камильянов М.Н. 64 22,8 35,6

Султанов Н.С. 59 21,6 36,7

Тепляковский Габдуева Т.Г. 40 12,1 30

Мазгарова К.З. 50 15,9 31,7

Тазларовский Рафикова З.Ф. 50 24,6 49

Туктамышева М.Х. 68 20,5 30

Давлекановский район

Раевский Зарипова Т.С. 80 62,4 78

Гизетдинов Б.Н. 76 41 54

Бик-Карамалинский Ахунов И.В. 95 105 110

Масалимов Ш.А. 41 31 75,6

Гизатуллин Г.Н. 81 96 118,5

Кондратец А.С. 41 95 231,7

Поляковский Валеева Ф.Ф. 40 104 260

Ермекеевский район

Усман-Ташлинский Юмагулова Г.А. 65 63 97

Зарипова Н.И. 56 39 70

Купченеевский Байгиева Н.Е. 100 68 68

Рятамакский Валиахметов С.К. 73 39 53

Кагиров М.Х. 70 24 34

Кагирова И.М. 64 76 119

Шайдуллина М.Х. 40 14 35

Старосуллинский Хафизова С.А. 40 38 95

Ермекеевский Габдракипов Н.Х. 93 66 71

Шарафутдинов Ш.Ш. 72 32 44

Семено-Макаровский Иванов В.Д. 85 28 33

Нижнеулу-Елгинский Ванюшина Т.С. 47 37 78,7

Мурзакова Ю.П. 48 30 62,5

Средне-Карамалинский Минуллина К.А. 45 40 89

Давлетхузина В.А. 59 45 76

Восьмомартовский Федорова Н.З. 105 57 56

Хуснуллина С.К. 50 17 34

Тарказинский Мухтаруллина Ф.Ш. 71 32 45

Ганеева А.Ф. 63 63 100

Гайфуллина Р.М. 48 25 52

Минуллина Г.М. 71 63 88,7

Кармаскалинский район

Старомусинский Сиразетдинов Р.Л. 52 33 63

Адзитаровский Уразбахтина Р.Г. 83 87 105

Ахмерова З.С. 47 25 53,2

Карламанский Захлебина Н.П. 40 25 62,5

Шаймуратовский Ханнанов Д.М. 67 32 47,8

Кушнаренковский район

Старокурмашевский Шайбакова Р.Р. 57 78,8 138

Зиянгиров Г.З. 70 82,4 117,7

Набиуллина Н.Ш. 45 79,3 176

Гирфанова А.Г. 42 19,6 46,5

Калтаевский Тарзимина Р.Г. 42 22,5 53,5

Юнусов Р.Х. 50 45,5 91

Масалимова Ф.Ф. 40 12,2 30,5

Минниянова Ф.Г. 50 29,9 59,9

Матвеевский Первушин Г.С. 50 52,7 105,3

Мингазев Ф.А. 56 34,2 61,1

Ахметовский Сиразиева Н.Х. 50 30,1 60

Фахретдинова М.Л. 43 13,7 32

Нуриазданова С.Н. 45 19,5 43,3

Ибрагимов Г.А. 60 21,5 35,9

Гиззатуллина О.Х. 50 18,85 38

Карача-Елгинский Салахутдинов Х.Р. 55 63,8 116

Тимерханов Х.Т. 45 21,5 47,8

Фаткуллин Ф.Б. 53 29 55

Горьковский Музафаров Х.Х. 46 40,9 88,8

Ахметова З.С. 60 169,4 282

Сахаутдинов И.С. 43 51,2 119

Салихьянов У.С. 43 71,8 167

Ахмадуллин Р.А. 50 100,7 201,4

Расмекеевский Гарипов Х.Х. 45 62,4 138,7

Ямалетдинов Ф.Н. 43 37 86

Киреев А.Р. 45 59,2 131,6

Хайретдинов Р.З. 45 49,8 110,6

Новокурмашевский Мударисов И.И. 52 27,5 52,8

Бакаевский Музипов Т.М. 50 19,6 39,2

Гайнетдинов А.Г. 43 21,8 50,7

Шангареева Н.Х. 55 67,2 122,1

Латыпова Н.Ф. 45 21,2 47,1

Старотукмаклинский Гиззатуллина Ф.Х. 54 35,1 65

Тимергалиева Р.А. 45 22,2 493

Валеева Л.Г. 54 33 61

Байметова Р.С. 45 26,6 59

Казарминский Набиуллина Р.А. 50 25 50

Ризванов А.Р. 50 34,8 69,7

Зарипова Ф.Х. 50 21,1 42

Шариповский Рафикова Р.А. 48 52,8 110

Губайдуллина Ф.Ф. 45 52 116,5

Гайнетдинова М.М. 55 164,9 300

Шарипова Т.З. 55 155,8 283,2

Никифорова М.П. 48 88,3 184

Султанаевский Вагизова Ф.С. 50 24,2 48,4

Ахунова С.С. 50 27,4 55

Старогумеровский Шагиев В.М. 43 29,2 68

Хакимов Ш.М. 43 15,6 36,3

Камалова Р.И. 50 49,4 98,7

Шарафутдинов М.С. 50 56,1 112

Мечетлинский район

Большеокинский Мухаметьянова Д.Г. 52 18 34

Ибрагимова М.Я. 57 19,5 34,2

Кургатовский Гиниятуллина Т.С. 59 21,8 37

Вайсарина С.М. 48 17,2 35,7

Дуван-Мечетлинский Ахметшина В.Ж. 40 13,4 33,5

Миякинский район

Большекаркалинский Зубайдуллин М.С. 40 60,9 152

Зубайдуллин К.Г. 40 17,8 44,6

Нафиков Н.Ф. 59 35,3 59,9

Ахметшин Г.Ф. 40 22 55

Николаева С.А. 106 95,6 90,1

Миякинский Султанов Ф.Г. 80 24,7 31

Сатыевский Закруллин К.Г. 100 38,6 38,5

Муталлипов А.С. 103 45,1 43,8

Зильдяровский Хамитова Т.З. 73 27,5 37,7

Фатхутдинова М.Г. 76 49,7 65,4

Лутфуллин А.З. 88 44 50

Ахметшин Ф.Г. 90 39,2 43,5

Николаевский Каркач Т.К. 43 14,4 33,4

Ибрагимов С.Г. 52 34,45 66,3

Уршакбашкарамалинский Аминева Н.Г. 50 22,3 44,6

Габдуллин А.М. 56 40,3 71,9

Миякибашевский Сираев Р.С. 50 15,4 31

Шайбекова В.М. 53 24,2 45,7

Хабибрахманов М.Г. 70 29,1 41,5

Менеузтамакский Давлетшина Ф.З. 69 30,5 44

Енебей-Урсаевский Рафагутдинова К.Г. 49 40,7 83

Муратшина Ф.Г. 82 36,8 45

К-Семеновский Гумеров С.Ш. 41 13,5 32,8

Фаизов И.А. 57 17,6 30,8

Яппарова Г.Х. 57 20,7 36,2

Ново-Карамалинский Яковлев В.П. 43 37,6 87,4

Федотова Н.Д. 49 22,6 46,1

Власова А.А. 53 26,9 51

Биккуловский Валиева Р.Ф. 84 32,6 39

Исламова Х.А. 71 33 46,5

Стерлибашевский район

Кабакушский Ладина Н.И. 40 12 30

Усманов Т.Т. 47 22 46,8

Ибрагимова З.Ю. 56 17 30,3

Лукманов В.М. 55 17 30,9

Бакеевский Байтимирова Т.И. 148 65 44

Турмаевский Гумеров Х.А. 50 17 34

Самарханов Г.Г. 72 24 33,4

Халикеевский Мусина С.Н. 59 45 76,2

Мугаттарова Г.Г. 61 43 70,5

Мурясова Р.Г. 58 42 72,4

Хаертдинов Р.Г. 56 25 44,6

Исмагилов З.И. 56 35 62,5

Яшергановский Фаткуллин М.Г. 100 44 44

Валеев М.З. 70 59 84,2

Хабетдинов А.Г. 105 32 30,4

Карагушевский Забирова Х.К. 81 39 48,1

Куганакбашевский Ишмуратова Ф.Г. 78 32 41

Вильданов Д.Д. 78 34 43,5

Кундрякский Хаертдинова Ф.С. 87 27 31

Аллагуватский Буранбаева А.Ф. 41 13 31,7

Айдаралинский Шигапов А.Г. 102 31 30,4

Уфимский район

Жуковский Щекатуров П.П. 46 40,5 88

Мустакимова М.И. 47 92,2 196

Таптыковский Карпов Н.М. 56 93 166

Булгаковский Петрова А.А. 80 29,7 37

Строганова А.М. 80 40,9 51

Меркулов Б.Б. 80 77,3 97

Р.Юрмашевский Осокин Н.С. 64 87 136

Князевский Цемболенко М.В. 60 30 50

Черкасский Ашихмина Н.Н. 45 44,8 100

Алексеева П.П. 40 45,6 114

Нагаевский Демидов Н.И. 81 87,6 108

Мокоров И.Н. 60 78,4 130,7

Федоровский Файзуллина Р.М. 64 26,3 41

Дмитриевский Первушина М.И. 78 26 33,3

Михайловский Питаев Н.А. 60 168 280

Матренин А.В. 90 93 103

Иванов П.П. 115 287 249,6

Шемякский Бадретдинова Ф.Н. 194 296 153

Афанасьев А.А. 53 34 64

Абдрахимова Р.Р. 96 22,3 232

Николаевский Букарев И.А. 52 46,3 89

Красноярский Садретдинова С.Н. 83 145,7 175,5

Шарипов Г.Х. 83 143,7 173

Иванов В.А. 77 47,1 61

Кайбышев К.Х. 83 52,5 63

Талалоева Н.Н. 47 42,8 91

Федоровский район

Новиковский Приходько Е.Ф. 60 30,2 50,4

Федоровский Халитова М.З. 46 18,5 40,3

Бала-Четырманский Мавлеткулова М.Б. 61 19,3 32

Чекмагушевский район

Рапатовский Набиуллина З.Р. 75 56,6 75,4

Валеева З.Х. 75 61 81,4

Хасанова Т.Н. 56 21,6 38,6

Калмашбашевский Булатова М.М. 59 29 49

Ситдикова А.М. 59 23,9 40,6

Даутова З.З. 56 25 44,6

Аблаевский Мусина Р.А. 100 30,5 30,5

Сулейманова Н.З. 46 33,2 72,2

Урнякский Гайсин И.А. 76 72,7 96

Хакимов Р.Х. 79 41,3 52

Хасбулатова Х.Х. 86 46,9 54,5

Аюпова М.И. 44 34,7 78,9

Башировский Миннибаева З.Т. 70 34,4 49

Гилязетдинова З.Г. 80 24,4 30,5

Карьявдинский Шарипов Ф.С. 92 51,8 56,3

Шафиков Ф.А. 56 25,2 45

Юмашевский Ахмадеева В.В. 75 28 37

Хашаева К.М. 85 28,6 34

Мукминова Р.К. 65 19,8 30

Тузлукушевский Галлямова Ф.Х. 47 20,7 44

Имянлекулевский Низамова А.Г. 40 12,1 30

Гаскаров Р.Р. 71 23,9 33,7

Мухтаруллина Р.Р. 55 19,4 35

Управляющий

Делами Совета Министров

Башкирской АССР

А.АФАНАСЬЕВ-----------