Российские законы

Решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 26.11.2009 N 20/6 “О внесении изменений и дополнений в муниципальную адресную программу “Развитие застроенных территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2007 - 2015 годы“, утвержденную решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 5 июля 2007 года N 25/8“ (вместе с “Подпрограммой “Переселение граждан из жилищного фонда, подлежащего сносу и реконструкции (в том числе из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2007 - 2015 годы по городскому округу город Уфа Республики Башкортостан“)

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РЕШЕНИЕ

от 26 ноября 2009 г. N 20/6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ “РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

НА 2007 - 2015 ГОДЫ“, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ОТ 5 ИЮЛЯ 2007 ГОДА N 25/8

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в рамках исполнения Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства“, в соответствии с Постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 14 мая 2008 года N 157 “Об адресной программе Республики Башкортостан по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на 2008 год“, от 6 декабря 2008 года N 435 “Об адресной программе Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008 - 2009 годы“, от 16 марта 2009 года N 90 “Об адресной программе Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2009 год“ Совет городского округа город Уфа Республики Башкортостан решил:

1. Внести в Муниципальную адресную программу “Развитие застроенных территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2007 - 2015 годы“ (далее - Программа), утвержденную решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 5 июля 2007 года N 25/8, следующие изменения и дополнения:

1.1. Второй абзац раздела 4 пояснительной записки Программы изложить в следующей редакции: “Правовые вопросы переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, решаются в рамках жилищного законодательства, являющегося предметом совместного ведения Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в пределах их компетенции, в соответствии с действующим законодательством“.

1.2. Раздел 7 пояснительной записки Программы изложить в новой редакции (приложение N 1 к настоящему решению).

1.3. Приложение N 2 к Муниципальной адресной программе “Развитие застроенных территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2007 - 2015 годы“ подпрограмма “Переселение граждан из жилищного фонда подлежащего сносу и реконструкции (в том числе, из ветхого и аварийного жилищного фонда) на 2007 - 2015 годы по городскому округу город Уфа Республики Башкортостан“ изложить в новой редакции (приложение N 2 к настоящему решению).

2. Опубликовать настоящее решение в газете “Вечерняя Уфа“.

3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную комиссию Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан по городскому хозяйству, застройке, земельным и имущественным отношениям (Носков А.В.).

Председатель

Совета городского округа

город Уфа

Республики Башкортостан

И.НИГМАТУЛЛИН

Приложение N 1

к решению Совета городского

округа город Уфа

Республики Башкортостан

от 26 ноября 2009 г. N 20/6

7. Механизм и этапы реализации Программы

Прогнозное количество граждан, ежегодно переселяемых из жилищного фонда, не пригодного для проживания, и потребности в общей площади жилищного фонда для переселения приведены в таблице N 3.

Прогнозные количественные показатели переселения граждан,

проживающих в жилищном фонде, не пригодном для проживания,

по годам

Таблица N 3

-------------T------------------------------------------------------------¬

¦Наименование¦ Показатели по годам ¦

¦ +-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------+

¦ ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦Итого ¦

+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+

¦Количество ¦ 2,4¦ 5,8¦ 6,7¦ 7,1¦ 8,5¦ 8,9¦ 11,1¦ 13,4¦ 15,6¦ 79,5¦

¦переселяемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦граждан, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+

¦Общая ¦ 50 ¦130 ¦150 ¦160 ¦190 ¦200 ¦250 ¦300 ¦350 ¦1780 ¦

¦площадь, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------

Потребность в общей площади для переселения около 79,5 тысячи человек из жилищного фонда, не пригодного для проживания, составляет 1780,0 тыс. кв. м
с учетом погрешности в связи с изменением посемейных списков до 10%.

Изъятие жилых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, осуществляется Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан порядке, предусмотренном частями 1 - 3, 5 - 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Решение Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан об изъятии жилого помещения, находящегося в признанном аварийным многоквартирном доме, принимается после истечения установленного срока, в течение которого собственники помещений должны осуществить снос или реконструкцию признанного аварийным дома.

Решение об изъятии жилого помещения подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (часть 3 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации). Указанная регистрация проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним“.

При изъятии жилого помещения путем выкупа у собственников согласно части 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа определяются соглашением между Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан и собственником каждого изымаемого помещения, находящегося в признанном аварийным многоквартирном доме.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Федерации“ проведение оценки жилых помещений, находящихся в признанном аварийным многоквартирном доме, является обязательным при выкупе или ином предусмотренном законодательством Российской Федерации изъятии имущества у собственников для государственных или муниципальных нужд.

При реализации Программы условия и порядок организации процесса расселения определяется соответствующим нормативным актом, в соответствии с которым определяется источник финансирования и порядок процедур реализации отдельных
этапов настоящей Программы.

Выселяемым в связи со сносом дома гражданам, проживающим в жилых помещениях государственного и муниципального жилищного фонда, Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан предоставляет другое жилое помещения по договору социального найма.

В соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляемое гражданам при выселении в связи со сносом дома другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к условиям нормам проживания, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа комнат, в коммунальной квартире.

При выселении граждан из жилых помещений, не пригодных для проживания, другое благоустроенное жилое помещение по договору социального найма, равнозначное по общей площади ранее занимаемому, предоставляется гражданам не в связи с улучшением жилищных условий, а потому иные обстоятельства, учитываемые при предоставлении жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, во внимание не принимаются. При этом граждане, которым в связи с выселением предоставлено другое равнозначное жилое помещение, сохраняют право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, если для них не отпали основания состоять на таком учете.

При реализации Программы Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан осуществляет переселение граждан из признанных аварийными многоквартирных домов в следующей последовательности:

а) в первую очередь - из признанных аварийными многоквартирных домов, в которых:

все жилые и нежилые
помещения находятся в муниципальной собственности;

все собственники жилых помещений выберут конкретный вариант переселения и согласуют с Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан все условия изъятия жилого помещения, все собственники жилых и нежилых помещений подпишут предварительные соглашения о выкупе и (или) мене изымаемых жилых помещений с предоставлением внутри группы таких домов приоритета многоквартирным домам, в которых подписание таких соглашений завершено на более раннюю дату;

б) во вторую очередь - из многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли на общих собраниях единогласные решения об отказе от самостоятельного сноса или реконструкции признанных аварийными многоквартирных домов, с предоставлением внутри группы таких домов приоритета многоквартирным домам, в которых как можно большая доля собственников помещений заключили с Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан предварительные соглашения о выкупе и (или) мене изымаемых жилых помещений;

в) в третью очередь - из многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли на общих собраниях решения об отказе от самостоятельного сноса или реконструкции признанных аварийными многоквартирных домов, с предоставлением внутри группы таких домов приоритета многоквартирным домам, в которых такие решения приняты большим числом голосов;

г) в четвертую очередь - из многоквартирных домов, в отношении которых ранее было принято решение о признании их аварийными.

Приложение N 2

к решению Совета городского

округа город Уфа

Республики Башкортостан

от 26 ноября 2009 г. N 20/6

ПОДПРОГРАММА

“ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПОДЛЕЖАЩЕГО

СНОСУ И РЕКОНСТРУКЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ ВЕТХОГО И

АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2007 - 2015 ГОДЫ ПО

ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН“

------T-----T---------------------------T----------T--------------T-------------T----------¬

¦ N ¦N п/п¦ Наименование ¦ Год ¦Материал стен ¦ Общая ¦Примечания¦

¦ п/п ¦жилых¦ планировочного элемента, ¦постройки ¦ ¦ 2 ¦ ¦

¦ ¦домов¦ (квартала, микрорайона), ¦ ¦ ¦ площадь, м ¦ ¦

¦ ¦в ¦ адреса домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нир. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦менте¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----+-----+---------------------------+----------+--------------+-------------+-----------

1
2 3 4 5 6 7--------------------------

1 I. Демский район--------------------------

2 1.1. Квартальное расселение--------------------------

3 1.1.1. Микрорайон 1

(Правды - Грозненская -

Центральная)--------------------------

4 1 Левитана, 33 1938 Брев. 405--------------------------

5 2 Левитана, 35 1937 Брев. 407--------------------------

6 3 Левитана, 10 1957 Шл. блоч. 350--------------------------

7 4 Левитана, 7а 1957 Шл. блоч. 405,7--------------------------

8 5 Левитана, 9а 1956 Шл. блок 403--------------------------

9 6 Новороссийская, 2 1957 Шл. блок 881,7--------------------------

10 7 Новороссийская, 4 1957 Шл. блок 368,3--------------------------

11 8 Новороссийская, 6 1957 Шл. блок 378--------------------------

12 9 Новороссийская, 8 1957 Шл. блок 379,1--------------------------

13 10 Новороссийская, 10 1957 Шл. блок 378,7--------------------------

14 11 Новороссийская, 38 1960 Брев. 143--------------------------

15 12 М.Джалиля, 4 1957 Шл. блок 372,5--------------------------

16 13 М.Джалиля, 5 1956 Шл. блок 638--------------------------

17 14 М.Джалиля, 6 1957 Шл. блок 644,8--------------------------

18 15 М.Джалиля, 8 1950 Шл. блок 404,1--------------------------

19 16 М.Джалиля, 10 1958 Шл. блок 1073,4--------------------------

20 17 М.Джалиля, 27 1928 Брев. 129--------------------------

21 18 Рядовая, 3 1953 Шл. блок 398--------------------------

22 19 Рядовая, 5 1938 Кирпич. 500,1--------------------------

23 20 Рядовая, 7 1939 Кирпич. 499,8--------------------------

24 21 Рядовая, 9 1936 Кирпич. 492,3--------------------------

25 22 Рядовая, 10 1939 Кирпич. 494,4--------------------------

26 23 Рядовая, 11 1936 Кирпич. 497,8--------------------------

27 24 Рядовая, 12 1939 Кирпич. 505,7--------------------------

28 25 Рядовая, 13 1936 Кирпич. 500,1--------------------------

29 26 Рядовая, 15 1936 Кирпич. 502,1--------------------------

30 27 Центральная, 1 1955 Шл. блок 274,8--------------------------

31 28 Центральная, 3 1955 Шл. блок 158,1--------------------------

32 29 Центральная, 2 1957 Шл. блок 1249--------------------------

33 30 Центральная, 4 1956 Шл. блок 896,6--------------------------

34 31 Центральная, 6 1956 Шл. блок 902,9--------------------------

35 32 Центральная, 10 1956 Шл. блок 939,5--------------------------

36 33 Центральная, 12 1956 Шл. блок 907--------------------------

37 34 Центральная, 14 1956 Шл. блок 1347,8--------------------------

38 35 Центральная, 16 1954 Шл. блок 1751,2--------------------------

39 36 Центральная, 22 1951 Шл. блок 918,3--------------------------

40 37 Центральная, 22а 1936 Шл. блок 529,4--------------------------

41 38 Центральная, 30 1935 Шл. блок 972,2--------------------------

42 39 Центральная, 34 1938 Шл. блок 544,2--------------------------

43 40 Центральная, 18 1950 Шл. блок 757,2--------------------------

44 41 Центральная, 42 1936 Кирпич. 500--------------------------

45 42 Центральная, 44 1937 Кирпич. 559--------------------------

46 43 Магистральная, 39 1956 Кирпич. 22--------------------------

47 44 Стерлибашевская, 5 1952 Кирпич. 40--------------------------

48 Итого: 44 25420,8--------------------------

49 1.1.2. Микрорайон 2

(Ухтомского -

Магистральная -

Грозненская - Правды)--------------------------

50 1 Альшеевская, 15 1958 Брев. 193--------------------------

51 2 Альшеевская, 20а 1959 Кирпич. 157--------------------------

52 3 Альшеевская, 22а 1959 Кирпич. 187--------------------------

53 4 Альшеевская, 32а 1961 Шл. блок 175,9--------------------------

54 5 Аургазинская, 8 1958 Ж/б 278--------------------------

55 6 Пер. П.Морозова, 2 1950 Кирпич. 108,7--------------------------

56 7 П.Морозова, 4 1949 Брус 116,3--------------------------

57 8 П.Морозова, 6 1949 Брус 116,3--------------------------

58 9 П.Морозова, 8 1950 Брус 112,7--------------------------

59 10 П.Морозова, 10 1950 Брус 111,2--------------------------

60 11 Мусоргского, 20 1950 Брев. 63,5--------------------------

61 12 Магистральная, 11а 1958 Шл. блок 128,4--------------------------

62 13 Магистральная, 19 1960 Кирпич. 122,7--------------------------

63 14 Магистральная, 9а 1959 Шл. блок 138,2--------------------------

64 15 Магистральная, 7а 1958 Шл. блок 131,1--------------------------

65 16 Магистральная, 17 1960 Кирпич. 454,6--------------------------

66 17 Магистральная, 21 1960 Кирпич. 136,2--------------------------

67 18 Магистральная, 25а 1960 Кирпич. 133,1--------------------------

68 19 Магистральная, 27а 1960 Кирпич. 148,8--------------------------

69 20 Магистральная, 29 1950 Шл. блок 140--------------------------

70 21 Ивановская, 3 1950 Брус 118,1--------------------------

71 22 Ивановская, 4 1950 Брус 114,6--------------------------

72 23 Ивановская, 5 1950 Брус 135,6--------------------------

73 24 Ивановская, 6 1950 Брус 115--------------------------

74 25 Ивановская, 7 1950 Брус 115,8--------------------------

75 26 Ивановская, 8 1950 Брус 97,9--------------------------

76 27 Ивановская, 9 1950 Брус 116--------------------------

77 28 Ивановская, 10 1950 Брус 135,8--------------------------

78 29 Новороссийская, 41 1950 Брус 116,3--------------------------

79 30 Новороссийская, 43 1950 Брус 111,1--------------------------

80 31 Новороссийская, 52 1957 Брус 125,5--------------------------

81 32 Новороссийская, 54 1950 Брус 113,5--------------------------

82 33 Новороссийская, 56 1950 Брус 115,2--------------------------

83 34 Стерлибашевская, 55 1952 Бревен. 70--------------------------

84 35 Ухтомского, 27 1948 Бревен. 63--------------------------

85 36 Островского, 6 1937 Бревен. 46--------------------------

86 37 Островского, 8 1937 Бревен. 24--------------------------

87 38 Островского, 9 1941 Бревен. 22--------------------------

88 39 Островского, 12 1937 Бревен. 58--------------------------

89 40 Островского, 13 1936 Бревен. 29--------------------------

90 41 Островского, 17 1936 Бревен. 36--------------------------

91 42 Станционная, 43 1949 Шл. блок 104--------------------------

92 43 Туринская, 2а 1958 Брев. 188--------------------------

93 44 Туринская, 2б 1958 Кирпич. 274--------------------------

94 Итого: 44 5597,1--------------------------

95 1.1.3. Микрорайон 3

(Ухтомского - Магистральная

- Дагестанская - Северная)--------------------------

96 1 Дагестанская, 130 1949 Бревен. 35--------------------------

97 2 Дагестанская, 132 1948 Бревен. 45--------------------------

98 3 Дагестанская, 134 1949 Бревен. 45--------------------------

99 4 Пер. Юматовский, 16 1955 Бревен. 31--------------------------

100 5 Пер. Юматовский, 18 1958 Бревен. 60--------------------------

101 6 Пер. Юматовский, 20 1955 Бревен. 68--------------------------

102 7 Магистральная, 26 1956 Бревен. 45--------------------------

103 8 Магистральная, 28 1958 Бревен. 71--------------------------

104 9 Магистральная, 30 1961 Бревен. 72--------------------------

105 10 Юматовская, 102 1955 Бревен. 46--------------------------

106 11 Юматовская, 104 1956 Бревен. 71--------------------------

107 12 Юматовская, 106 1957 Бревен. 73--------------------------

108 13 Юматовская, 108 1955 Бревен. 79--------------------------

109 14 Юматовская, 110 1957 Бревен. 54--------------------------

110 15 Юматовская, 112 1955 Бревен. 104--------------------------

111 16 Юматовская, 116 1958 Бревен. 62--------------------------

112 17 Юматовская, 118 1958 Бревен. 98--------------------------

113 18 Юматовская, 120 1959 Бревен. 51--------------------------

114 19 Юматовская, 122 1955 Бревен. 42--------------------------

115 20 Юматовская, 124 1957 Бревен. 71--------------------------

116 21 Минская, 9 1964 Шлак. 49--------------------------

117 22 Минская, 11 1956 Бревен. 85--------------------------

118 23 Минская, 13 1956 Бревен. 75--------------------------

119 24 Минская, 15 1956 Бревен. 42--------------------------

120 25 Минская, 17 1956 Бревен. 48--------------------------

121 26 Минская, 19 1956 Бревен. 77--------------------------

122 27 Минская, 61 1955 Бревен. 36--------------------------

123 28 Киевская, 4 1956 Шл. блоч. 49--------------------------

124 29 Киевская, 6 1956 Бревен. 79--------------------------

125 30 Киевская, 8 1956 Бревен. 79--------------------------

126 31 Киевская, 10 1956 Бревен. 98--------------------------

127 32 Хамматова, 3 1980 Шпалы 29--------------------------

128 33 Пер. Юматовский, 3 1956 Бревен. 74--------------------------

129 34 Пер. Юматовский, 4 1958 Бревен. 38--------------------------

130 35 Пер. Юматовский, 5 1955 Бревен. 49--------------------------

131 36 Пер. Юматовский, 6 1958 Бревен. 24--------------------------

132 37 Пер. Юматовский, 7 1958 Бревен. 136--------------------------

133 38 Пер. Юматовский, 8 1958 Бревен. 51--------------------------

134 39 Пер. Юматовский, 9 1966 Бревен. 45--------------------------

135 40 Пер. Юматовский, 10 1958 Бревен. 55--------------------------

136 41 Пер. Юматовский, 11 1956 Бревен. 41--------------------------

137 42 Пер. Юматовский, 12 1960 Бревен. 37--------------------------

138 43 Пер. Юматовский, 13 1956 Бревен. 32--------------------------

139 44 Пер. Юматовский, 41 1960 Бревен. 83--------------------------

140 45 Пер. Юматовский, 41а 1961 Бревен. 83--------------------------

141 46 Пер. Юматовский, 43 1960 Бревен. 57--------------------------

142 47 Пер. Юматовский, 45 1956 Бревен. 46--------------------------

143 48 Пер. Юматовский, 47 1956 Бревен. 73--------------------------

144 49 Пер. Юматовский, 49 1956 Бревен. 79--------------------------

145 50 Пер. Юматовский, 51 1959 Шл. блоч. 72--------------------------

146 51 Пер. Юматовский, 1 1956 Брев. 86--------------------------

147 52 Магистральная, 32а 1958 Шл. блоч. 139--------------------------

148 53 Магистральная, 34а 1958 Шл. блоч. 139--------------------------

149 54 Магистральная, 34б 1958 Шл. блоч. 142--------------------------

150 55 Магистральная, 36а 1958 Кирпич. 134--------------------------

151 Итого: 55 3684--------------------------

152 1.1.4. Микрорайон 5

(ул. Гатчинская)--------------------------

153 1 Гатчинская, 4 1950 Шл. блок 97--------------------------

154 2 Гатчинская, 6 1950 Шл. блок 95,9--------------------------

155 3 Гатчинская, 8 1950 Шл. блок 106,3--------------------------

156 4 Гатчинская, 10 1950 Шл. блок 102,2--------------------------

157 5 Гатчинская, 2 1950 Брус 120,1--------------------------

158 Итого: 5 521,5--------------------------

159 1.1.5. Микрорайон 7

(Ухтомского -

Магистральная -

Грозненская - Северная)--------------------------

160 1 М.Джалиля, 115 1955 Шпалы 62--------------------------

161 2 М.Джалиля, 117 1959 Брев. 65--------------------------

162 3 М.Джалиля, 119 1959 Шпалы 48--------------------------

163 4 М.Джалиля, 127 1959 Бревен. 72--------------------------

164 5 М.Джалиля, 129 1957 Бревен. 23--------------------------

165 6 М.Джалиля, 131 1956 Бревен. 39--------------------------

166 7 М.Джалиля, 133 1956 Бревен. 62--------------------------

167 8 М.Джалиля, 135 1972 Бревен. 49--------------------------

168 9 Магистральная, 42 1960 Шл. блоч. 104--------------------------

169 10 Магистральная, 44 1955 Бревен. 72--------------------------

170 11 Магистральная, 45 1926 Бревен. 47,3--------------------------

171 12 Магистральная, 46 1955 Бревен. 23--------------------------

172 13 Магистральная, 48 1955 Бревен. 79--------------------------

173 14 Киевская, 39 1956 Бревен. 93--------------------------

174 15 Киевская, 41 1960 Бревен. 30--------------------------

175 16 Киевская, 45 1954 Бревен. 38--------------------------

176 17 Киевская, 48 1960 Бревен. 48--------------------------

177 18 Пер. Киевский, 20 1958 Бревен. 62--------------------------

178 19 Пер. Киевский, 22 1955 Бревен. 53--------------------------

179 20 Пер. Киевский, 24 1954 Бревен. 37--------------------------

180 21 Пер. Киевский, 25 1957 Бревен. 53--------------------------

181 22 Пер. Киевский, 27 1957 Бревен. 79--------------------------

182 23 Пер. Киевский, 33 1954 Бревен. 41--------------------------

183 24 Пер. Киевский, 35 1955 Бре“ен. 33--------------------------

184 25 Пер. Киевский, 37 1956 Бревен. 41--------------------------

185 26 Островская, 2 1960 Бревен. 47--------------------------

186 27 Пер. Первоминский, 22 1956 Бревен. 75--------------------------

187 28 Пер. Первоминский, 24а 1959 Сб./щ. с зас. 72--------------------------

188 29 Пер. Первоминский, 20 1956 Брев. 49--------------------------

189 30 Пер. Первоминский, 25 1956 Брев. 79--------------------------

190 31 Пер. Первоминский, 26а 1961 Брев. 66--------------------------

191 32 Пер. Первоминский, 27 1955 Шпалы 33--------------------------

192 33 Пер. Первоминский, 29 1960 Бревен. 36--------------------------

193 34 Пер. Первоминский, 31 1956 Бревен. 133--------------------------

194 35 Пер. Первоминский, 33 1956 Бревен. 69--------------------------

195 36 Пер. Первоминский, 35 1957 Бревен. 68--------------------------

196 37 Пер. Первоминский, 37 1958 Бревен. 63--------------------------

197 Итого: 37 2143,3--------------------------

198 1.1.6. Квартал 1344 - 1345--------------------------

199 1 Альшеевская, 12 1958 Шл. блок 428,3--------------------------

200 2 Альшеевская, 14 1958 Шл. блок 464,9--------------------------

201 3 Альшеевская, 10а 1958 Шл. блок 137,1--------------------------

202 4 Альшеевская, 12а 1958 Шл. блок 151--------------------------

203 5 Альшеевская, 14а 1957 Шл. блок 150--------------------------

204 6 Магистральная, 7 1960 Кирпич. 454,6--------------------------

205 7 Магистральная, 9 1958 Кирпич. 418,9--------------------------

206 8 Магистральная, 12/1 1959 Кирпич. 441,8--------------------------

207 9 Магистральная, 36 1960 Кирпич. 446,6--------------------------

208 10 Юматовская, 26 1959 Шл. блок 600,7--------------------------

209 11 Альшеевская, 10 1956 Шл. блок 725--------------------------

210 12 Таллинская, 3а 1951 Шл. блок 412,4--------------------------

211 13 Таллинская, 3б 1953 Шл. блок 412,7--------------------------

212 Итого: 13 5244--------------------------

213 1.1.7. Промзона

(пос. МК-111)--------------------------

214 1 Дом N 3 1972 Сб. щит. 115--------------------------

215 2 Дом N 4 1972 Сб. щит. 153--------------------------

216 3 Дом N 5 1972 Сб. щит. 119--------------------------

217 4 Дом N 6 1972 Сб. щит. 126--------------------------

218 5 Дом N 7 1972 Сб. щит. 101--------------------------

219 6 Дом N 8 1972 Сб. щит. 160--------------------------

220 7 Дом N 9 1972 Сб. щит. 95--------------------------

221 8 Дом N 11 1972 Сб. щит. 140--------------------------

222 9 Дом N 12 1972 Сб. щит. 128--------------------------

223 10 Дом N 14 1972 Сб. щит. 155--------------------------

224 11 Дом N 16 1972 Сб. щит. 159--------------------------

225 12 Дом N 17 1972 Сб. щит. 93--------------------------

226 13 Дом N 18 1972 Сб. щит. 148--------------------------

227 14 Дом N 19 1972 Сб. щит. 137--------------------------

228 15 Дом N 1 1972 Сб. щит. 160--------------------------

229 16 Ж/д N 1а 1973 Сб./щит. 152,6--------------------------

230 17 Ж/д N 2а 1973 Сб./щит. 118,1--------------------------

231 Итого: 17 2259,7--------------------------

232 Итого квартальное 215 44870,4--------------------------

233 1.2. Санитарно-защитная

зона--------------------------

234 1 ПЧ-городок 1610 км, д. 7 1957 Дерев. 193

(Центр., 33/1)--------------------------

235 2 Д. 8 (Центр., 33/2) 1959 Ш./б. 136--------------------------

236 3 Д. 9 (Центр., 33/3) 1957 140--------------------------

237 4 1608 км, Центральная, 59/3 1961 Дерев. 108--------------------------

238 5 1608 км, Центр., 59/4 1952 Дерев. 57--------------------------

239 6 Локомотивная, 2 1889 Дерев. 101--------------------------

240 7 Локомотивная, 4 1910 Дерев. 95--------------------------

241 8 Локомотивная, 6 1910 Дерев. 190--------------------------

242 9 Локомотивная, 8 1889 Дерев. 184--------------------------

243 10 Локомотивная, 24 1962 Дерев. 226--------------------------

244 11 Локомотивная, 26 1954 Дерев. 166--------------------------

245 12 Д.Бедного, 1а 1954 Ш./б. 159--------------------------

246 13 Д.Бедного, 3 1888 Дерев. 136--------------------------

247 14 Д.Бедного, 7 1957 64 31--------------------------

248 15 ПЧ-гор. 1610 км 1957 Ш./б. 123

(Центральная, 33/4)--------------------------

249 16 Д.Бедного, 8а 1947 Бревен. 37--------------------------

250 17 Д.Бедного, 8б 1948 Бревен. 82--------------------------

251 18 Д.Бедного, 8в 1954 Бревен. 28--------------------------

252 19 Д.Бедного, 8г 1947 Бревен. 31--------------------------

253 20 Д.Бедного, 21 1939 Бревен. 85--------------------------

254 21 Д.Бедного, 24 1917 Бревен. 27--------------------------

255 22 Д.Бедного, 26 1917 Бревен. 109--------------------------

256 23 Д.Бедного, 38 1917 Бревен. 138--------------------------

257 24 Центральная, 51 1973 Кирпич. 866--------------------------

258 Итого: 24 3448--------------------------

259 1.3. Внеквартальное

расселение--------------------------

260 1 Баланово, 85 До 1917 Бревен. 90--------------------------

261 2 Дагестанская, 30 1949 Бревен. 31--------------------------

262 3 Дагестанская, 30а 1935 Бревен. 30--------------------------

263 4 Дагестанская, 34 1935 Бревен. 29--------------------------

264 5 Дагестанская, 19 1949 Бревен. 33--------------------------

265 6 Дагестанская, 21 1947 Бревен. 55--------------------------

266 7 Электровозная, 56 1960 Бревен. 28--------------------------

267 8 Грозненская, 94 1978 Бревен. 51--------------------------

268 9 Вагоны ЭП-765 (14 ваг.) 333--------------------------

269 10 Дружная, 2 расселен--------------------------

270 11 Дружная, 2/1 расселен--------------------------

271 12 Дружная, 3 расселен--------------------------

272 13 Дружная, 3/1 расселен--------------------------

273 14 Дружная, 4 расселен--------------------------

274 15 Дружная, 4/1 расселен--------------------------

275 16 Дружная, 5 расселен--------------------------

276 17 Дружная, 5/1 расселен--------------------------

277 18 Дружная, 6/1 расселен--------------------------

278 19 Дружная, 7 расселен--------------------------

279 20 Дружная, 7/1 расселен--------------------------

280 21 Дружная, 8 расселен--------------------------

281 22 Дружная, 9 расселен--------------------------

282 Итого: 22 680--------------------------

283 Всего квартальное по 215 44870,6

Демскому району:--------------------------

284 Всего СЗЗ предприятий по 24 3448

Демскому району:--------------------------

285 Всего внеквартальное по 22 680

Демскому району:--------------------------

