Российские законы

Постановление Администрации г. Ижевска от 28.12.2009 N 1285 “Об утверждении нормативов потребления тепловой энергии на отопление для многоквартирных домов города Ижевска“

Начало действия документа - 01.01.2010.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Нормативы, утвержденные данным документом, введены в действие с 1 января 2010 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2009 г. N 1285

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

НА ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА ИЖЕВСКА

В соответствии с Федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 “Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг“, постановлением Администрации г. Ижевска от 10.08.2009 N
746 “Об установлении нормативов потребления тепловой энергии на отопление“, принимая во внимание заключение Рабочей комиссии по регулированию цен и тарифов от 23.12.2009, руководствуясь Уставом города Ижевска, постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2010 нормативы потребления тепловой энергии на отопление для многоквартирных домов города Ижевска (прилагаются).

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ижевска - начальника Управления ЖКХ И.В. Маринина.

Глава Администрации г. Ижевска

А.А.УШАКОВ

Утверждены

постановлением

Администрации города Ижевска

от 28 декабря 2009 г. N 1285

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ

ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА ИЖЕВСКА--------¬

¦ N Наименование Обозна- N Год Этаж- Величина норматива ¦

¦ чение дома пост- ность на отопление, ¦

¦ ройки Гкал/кв. м в месяц ¦

¦ 1. 10 лет Октября ул. 12 1977 9 0,016 ¦

¦ 2. 10 лет Октября ул. 16 1974 9 0,016 ¦

¦ 3. 10 лет Октября ул. 20 1973 9 0,016 ¦

¦ 4. 10 лет Октября ул. 22 1974 9 0,016 ¦

¦ 5. 10 лет Октября ул. 23 1993 5 0,016 ¦

¦ 6. 10 лет Октября ул. 24 1973 9 0,016 ¦

¦ 7. 10 лет Октября ул. 26 1982 16
0,016 ¦

¦ 8. 10 лет Октября ул. 43 1982 9 0,016 ¦

¦ 9. 10 лет Октября ул. 45 1981 5 0,016 ¦

¦ 10. 10 лет Октября ул. 47 1981 5 0,016 ¦

¦ 11. 10 лет Октября ул. 49 1982 9 0,016 ¦

¦ 12. 10 лет Октября ул. 51 1981 9 0,016 ¦

¦ 13. 10-я Подлесная ул. 7 1964 4 0,019 ¦

¦ 14. 14-я Зарека ул. 60а 1956 3 0,019 ¦

¦ 15. 30 лет Победы ул. 14 1975 5 0,016 ¦

¦ 16. 30 лет Победы ул. 18 1968 5 0,016 ¦

¦ 17. 30 лет Победы ул. 19 1997 5 0,016 ¦

¦ 18. 30 лет Победы ул. 20 1980 5 0,016 ¦

¦ 19. 30 лет Победы ул. 21 1977 5 0,016 ¦

¦ 20. 30 лет Победы ул. 22 1973 5 0,016 ¦

¦ 21. 30 лет Победы ул. 24 1974 9 0,016 ¦

¦ 22. 30 лет Победы ул. 25 1977 5 0,016 ¦

¦ 23. 30 лет Победы ул. 26 1974 5 0,016 ¦

¦ 24. 30 лет Победы ул. 28 1974 5 0,016 ¦

¦ 25. 30 лет Победы ул. 31 1977 5 0,016 ¦

¦ 26. 30 лет Победы ул. 32 1980 9 0,016 ¦

¦ 27. 30 лет Победы ул. 33 1977 5 0,016 ¦

¦ 28. 30 лет Победы ул. 38 1961 4 0,019 ¦

¦ 29. 30 лет Победы ул. 40 1962 4 0,019 ¦

¦ 30. 30 лет Победы ул. 42 1964 5 0,016 ¦

¦ 31. 30 лет Победы ул. 44 1981 5 0,016 ¦

¦ 32. 30 лет Победы ул. 45 1960 4 0,019 ¦

¦ 33. 30 лет Победы ул. 46 1994 5 0,016 ¦

¦ 34. 30 лет Победы ул. 47 1960 4 0,019 ¦

¦ 35. 30 лет Победы ул. 49 1961 4 0,019 ¦

¦ 36. 30 лет
Победы ул. 51 1961 4 0,019 ¦

¦ 37. 30 лет Победы ул. 58 1965 5 0,016 ¦

¦ 38. 30 лет Победы ул. 60 1964 4 0,019 ¦

¦ 39. 30 лет Победы ул. 62 1965 4 0,019 ¦

¦ 40. 30 лет Победы ул. 64 1964 5 0,016 ¦

¦ 41. 30 лет Победы ул. 66 1965 4 0,019 ¦

¦ 42. 30 лет Победы ул. 68 1965 5 0,016 ¦

¦ 43. 30 лет Победы ул. 72 1966 4 0,019 ¦

¦ 44. 30 лет Победы ул. 74 1966 4 0,019 ¦

¦ 45. 30 лет Победы ул. 76 1966 4 0,019 ¦

¦ 46. 30 лет Победы ул. 78 1968 5 0,016 ¦

¦ 47. 30 лет Победы ул. 82 1968 5 0,016 ¦

¦ 48. 30 лет Победы ул. 86 1968 5 0,016 ¦

¦ 49. 30 лет Победы ул. 88 1967 4 0,019 ¦

¦ 50. 30 лет Победы ул. 90 1967 4 0,019 ¦

¦ 51. 30 лет Победы ул. 92 1967 5 0,016 ¦

¦ 52. 30 лет Победы ул. 94 1991 5 0,016 ¦

¦ 53. 30 лет Победы ул. 96 1995 5 0,016 ¦

¦ 54. 30 лет Победы ул. 98 1993 5 0,016 ¦

¦ 55. 30 лет Победы ул. 19а 1990 5 0,016 ¦

¦ 56. 30 лет Победы ул. 20а 1978 5 0,016 ¦

¦ 57. 30 лет Победы ул. 28а 1973 5 0,016 ¦

¦ 58. 30 лет Победы ул. 32а 1978 5 0,016 ¦

¦ 59. 30 лет Победы ул. 47а 1960 4 0,019 ¦

¦ 60. 30 лет Победы ул. 49а 1961 4 0,019 ¦

¦ 61. 30 лет Победы ул. 4б 1995 10 0,016 ¦

¦ 62. 30 лет Победы ул. 60а 1982 5 0,016 ¦

¦ 63. 30 лет Победы ул. 74а 1982 5 0,016 ¦

¦ 64. 3-я Подлесная ул. 29 1964 5 0,016 ¦

¦ 65. 3-я Подлесная ул. 35 1968 5 0,016 ¦

¦ 66. 3-я Подлесная ул. 37 1965 5 0,016 ¦

¦ 67. 3-я Подлесная ул. 39 1968 5 0,016 ¦

¦ 68. 3-я Тверская ул. 5 1971 5 0,016 ¦

¦ 69. Им. 40-летия ул. 54 1961 3 0,019 ¦

¦ ВЛКСМ ¦

¦ 70. Им. 40-летия ул. 56 1961 3 0,019 ¦

¦ ВЛКСМ ¦

¦ 71. 40 лет Победы ул. 50 1987 14 0,016 ¦

¦ 72. 40 лет Победы ул. 54 1981 14 0,016 ¦

¦ 73. 40 лет Победы ул. 56 1980 9 0,016 ¦

¦ 74. 40 лет Победы ул. 58 1980 9 0,016 ¦

¦ 75. 40 лет Победы ул. 82 1980 9 0,016 ¦

¦ 76. 40 лет Победы ул. 56а 1984 9 0,016 ¦

¦ 77. Им. 50-летия ул. 11 1989 5 0,016 ¦

¦ ВЛКСМ ¦

¦ 78. Им. 50-летия ул. 13 1989 5 0,016 ¦

¦ ВЛКСМ ¦

¦ 79. Им. 50-летия ул. 15 1988 5 0,016 ¦

¦ ВЛКСМ ¦

¦ 80. Им. 50-летия ул. 17 1988 5 0,016 ¦

¦ ВЛКСМ ¦

¦ 81. Им. 50-летия ул. 19 1992 10 0,016 ¦

¦ ВЛКСМ ¦

¦ 82. Им. 50-летия ул. 23 1984 5 0,016 ¦

¦ ВЛКСМ ¦

¦ 83. Им. 50-летия ул. 27 1984 9 0,016 ¦

¦ ВЛКСМ ¦

¦ 84. Им. 50-летия ул. 28 1978 9 0,016 ¦

¦ ВЛКСМ ¦

¦ 85. Им. 50-летия ул. 30 1972 5 0,016 ¦

¦ ВЛКСМ ¦

¦ 86. Им. 50-летия ул. 31 1985 9 0,016 ¦

¦ ВЛКСМ ¦

¦ 87. Им. 50-летия ул. 32 1972 5 0,016 ¦

¦ ВЛКСМ ¦

¦ 88. Им. 50-летия ул. 34 1979 9 0,016 ¦

¦ ВЛКСМ ¦

¦ 89. Им. 50-летия ул. 36 1971 5 0,016 ¦

¦ ВЛКСМ ¦

¦ 90. Им. 50-летия ул. 38 1968 5 0,016 ¦

¦ ВЛКСМ ¦

¦ 91. Им. 50-летия ул. 40 1967 5 0,016 ¦

¦ ВЛКСМ ¦

¦ 92. Им. 50-летия ул. 45 1964 4 0,019 ¦

¦ ВЛКСМ ¦

¦ 93. Им. 50-летия ул. 47 1963 4 0,019 ¦

¦ ВЛКСМ ¦

¦ 94. Им. 50-летия ул. 49 1964 4 0,019 ¦

¦ ВЛКСМ ¦

¦ 95. Им. 50-летия ул. 51 1963 4 0,019 ¦

¦ ВЛКСМ ¦

¦ 96. Им. 50-летия ул. 53 1963 4 0,019 ¦

¦ ВЛКСМ ¦

¦ 97. Им. 50-летия пл. 1 1928 3 0,019 ¦

¦ Октября ¦

¦ 98. Им. 50-летия пл. 2 1928 3 0,019 ¦

¦ Октября ¦

¦ 99. Им. 50-летия пл. 3 1928 3 0,019 ¦

¦ Октября ¦

¦ 100. Им. 50-летия пл. 4 1928 3 0,019 ¦

¦ Октября ¦

¦ 101. Им. 50-летия пл. 5 1928 4 0,019 ¦

¦ Октября ¦

¦ 102. Им. 50-летия пл. 7 1928 4 0,019 ¦

¦ Октября ¦

¦ 103. Им. 50-летия пл. 8 1931 3 0,019 ¦

¦ Октября ¦

¦ 104. Им. 50-летия пл. 9 1959 5 0,016 ¦

¦ Октября ¦

¦ 105. Им. 50-летия пл. 10 1958 5 0,016 ¦

¦ Октября ¦

¦ 106. Им. 50-летия пл. 12 1961 5 0,016 ¦

¦ Октября ¦

¦ 107. Им. 50-летия пл. 13 1961 5 0,016 ¦

¦ Октября ¦

¦ 108. Им. 50-летия пл. 14 1961 5 0,016 ¦

¦ Октября ¦

¦ 109. Им. 50-летия пл. 7а 1963 5 0,016 ¦

¦ Октября ¦

¦ 110. Им. 50-летия пл. 8а 1962 5 0,016 ¦

¦ Октября ¦

¦ 111. 50 лет Пионерии ул. 22 1968 5 0,016 ¦

¦ 112. 50 лет Пионерии ул. 23 1968 5 0,016 ¦

¦ 113. 50 лет Пионерии ул. 26 1968 5 0,016 ¦

¦ 114. 50 лет Пионерии ул. 27 1968 5 0,016 ¦

¦ 115. 50 лет Пионерии ул. 28 1970 5 0,016 ¦

¦ 116. 50 лет Пионерии ул. 29 1967 5 0,016 ¦

¦ 117. 50 лет Пионерии ул. 30 1970 5 0,016 ¦

¦ 118. 50 лет Пионерии ул. 35 1967 5 0,016 ¦

¦ 119. 50 лет Пионерии ул. 37 1966 5 0,016 ¦

¦ 120. 50 лет Пионерии ул. 43 1964 5 0,016 ¦

¦ 121. 50 лет Пионерии ул. 45 1976 4 0,019 ¦

¦ 122. 7-я Подлесная ул. 18 1988 10 0,016 ¦

¦ 123. 7-я Подлесная ул. 20 1989 10 0,016 ¦

¦ 124. 7-я Подлесная ул. 22 1989 10 0,016 ¦

¦ 125. 7-я Подлесная ул. 26 1989 9 0,016 ¦

¦ 126. 7-я Подлесная ул. 34 1996 10 0,016 ¦

¦ 127. 7-я Подлесная ул. 81 1962 4 0,019 ¦

¦ 128. 7-я Подлесная ул. 83 1962 4 0,019 ¦

¦ 129. 7-я Подлесная ул. 85 1962 4 0,019 ¦

¦ 130. 7-я Подлесная ул. 87 1962 4 0,019 ¦

¦ 131. 8-й Подлесный пр. 6 1961 4 0,019 ¦

¦ 132. 8-й Подлесный пр. 7 1980 5 0,016 ¦

¦ 133. 8-й Подлесный пр. 8 1959 3 0,019 ¦

¦ 134. 8-й Подлесный пр. 9 1973 5 0,016 ¦

¦ 135. 8-й Подлесный пр. 10 1959 3 0,019 ¦

¦ 136. 8-й Подлесный пр. 11 1967 5 0,016 ¦

¦ 137. 8-я Подлесная ул. 36 1990 5 0,016 ¦

¦ 138. 8-я Подлесная ул. 68 1959 3 0,019 ¦

¦ 139. 8-я Подлесная ул. 70 1959 3 0,019 ¦

¦ 140. 8-я Подлесная ул. 72 1959 3 0,019 ¦

¦ 141. 8-я Подлесная ул. 74 1959 3 0,019 ¦

¦ 142. 8-я Подлесная ул. 76 1959 3 0,019 ¦

¦ 143. 8-я Подлесная ул. 78 1959 3 0,019 ¦

¦ 144. 8-я Подлесная ул. 80 1959 3 0,019 ¦

¦ 145. 8-я Подлесная ул. 82 1959 3 0,019 ¦

¦ 146. 8-я Подлесная ул. 76а 1960 3 0,019 ¦

¦ 147. 8-я Подлесная ул. 78а 1960 3 0,019 ¦

¦ 148. Девятого Января ул. 165 1971 5 0,016 ¦

¦ 149. Девятого Января ул. 167 1973 5 0,016 ¦

¦ 150. Девятого Января ул. 169 1970 5 0,016 ¦

¦ 151. Девятого Января ул. 171 1970 5 0,016 ¦

¦ 152. Девятого Января ул. 173 1971 5 0,016 ¦

¦ 153. Девятого Января ул. 175 1970 5 0,016 ¦

¦ 154. Девятого Января ул. 177 1974 5 0,016 ¦

¦ 155. Девятого Января ул. 179 1972 5 0,016 ¦

¦ 156. Девятого Января ул. 183 1969 5 0,016 ¦

¦ 157. Девятого Января ул. 187 1971 5 0,016 ¦

¦ 158. Девятого Января ул. 191 1970 5 0,016 ¦

¦ 159. Девятого Января ул. 195 1974 5 0,016 ¦

¦ 160. Девятого Января ул. 197 1970 5 0,016 ¦

¦ 161. Девятого Января ул. 199 1970 5 0,016 ¦

¦ 162. Девятого Января ул. 201 1970 5 0,016 ¦

¦ 163. Девятого Января ул. 203 1970 5 0,016 ¦

¦ 164. Девятого Января ул. 205 1972 5 0,016 ¦

¦ 165. Девятого Января ул. 207 1972 5 0,016 ¦

¦ 166. Девятого Января ул. 219 1969 5 0,016 ¦

¦ 167. Девятого Января ул. 233 1968 5 0,016 ¦

¦ 168. Девятого Января ул. 235 1968 5 0,016 ¦

¦ 169. Девятого Января ул. 239 1968 5 0,016 ¦

¦ 170. Девятого Января ул. 241 1968 5 0,016 ¦

¦ 171. Девятого Января ул. 245 1968 5 0,016 ¦

¦ 172. Девятого Января ул. 247 1968 5 0,016 ¦

¦ 173. Девятого Января ул. 257 1973 9 0,016 ¦

¦ 174. Девятого Января ул. 259 1975 9 0,016 ¦

¦ 175. Девятого Января ул. 261 1970 5 0,016 ¦

¦ 176. Девятого Января ул. 265 1969 5 0,016 ¦

¦ 177. Девятого Января ул. 267 1973 5 0,016 ¦

¦ 178. Девятого Января ул. 269 1970 5 0,016 ¦

¦ 179. Девятого Января ул. 271 1980 12 0,015 ¦

¦ 180. Девятого Января ул. 273 1978 12 0,015 ¦

¦ 181. Девятого Января ул. 183а 1971 5 0,016 ¦

¦ 182. Девятого Января ул. 195а 1971 5 0,016 ¦

¦ 183. Девятого Января ул. 197а 1981 5 0,016 ¦

¦ 184. Девятого Января ул. 221а 1985 16 0,016 ¦

¦ 185. Девятого Января ул. 269а 1971 5 0,016 ¦

¦ 186. 9-я Подлесная ул. 2 1992 5 0,016 ¦

¦ 187. 9-я Подлесная ул. 4 1992 5 0,016 ¦

¦ 188. 9-я Подлесная ул. 6 1991 5 0,016 ¦

¦ 189. 9-я Подлесная ул. 23 1961 4 0,019 ¦

¦ 190. 9-я Подлесная ул. 25 1963 5 0,016 ¦

¦ 191. 9-я Подлесная ул. 27 1960 3 0,019 ¦

¦ 192. 9-я Подлесная ул. 31 1962 3 0,019 ¦

¦ 193. 9-я Подлесная ул. 34 1980 5 0,016 ¦

¦ 194. 9-я Подлесная ул. 36 1980 5 0,016 ¦

¦ 195. 9-я Подлесная ул. 38 1980 5 0,016 ¦

¦ 196. 9-я Подлесная ул. 40 1980 5 0,016 ¦

¦ 197. 9-я Подлесная ул. 23а 1963 5 0,016 ¦

¦ 198. 9-я Подлесная ул. 23б 1963 5 0,016 ¦

¦ 199. 9-я Подлесная ул. 31а 1968 5 0,016 ¦

¦ 200. Автозаводская ул. 4 1974 5 0,016 ¦

¦ 201. Автозаводская ул. 8 1974 9 0,016 ¦

¦ 202. Автозаводская ул. 12 1974 9 0,016 ¦

¦ 203. Автозаводская ул. 14 1981 16 0,016 ¦

¦ 204. Автозаводская ул. 18 1975 9 0,016 ¦

¦ 205. Автозаводская ул. 19 2008 14 0,008 ¦

¦ 206. Автозаводская ул. 28 1973 5 0,016 ¦

¦ 207. Автозаводская ул. 44 1976 9 0,016 ¦

¦ 208. Автозаводская ул. 58 1981 5 0,016 ¦

¦ 209. Автозаводская ул. 60 1980 5 0,016 ¦

¦ 210. Автозаводская ул. 70 1980 5 0,016 ¦

¦ 211. Автозаводская ул. 72 1980 5 0,016 ¦

¦ 212. Автозаводская ул. 44а 1976 9 0,016 ¦

¦ 213. Автозаводская ул. 50а 1977 9 0,016 ¦

¦ 214. Автономная ул. 79 1976 5 0,016 ¦

¦ 215. Автономная ул. 89 1989 5 0,016 ¦

¦ 216. Автономная ул. 79а 1958 5 0,016 ¦

¦ 217. Автономная ул. 85а 1979 5 0,016 ¦

¦ 218. Автономная ул. 89а 1985 5 0,016 ¦

¦ 219. Аграрная ул. 3 1978 3 0,019 ¦

¦ 220. Им. Татьяны ул. 4 1977 9 0,016 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 221. Им. Татьяны ул. 6 1977 9 0,016 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 222. Им. Татьяны ул. 8 1976 9 0,016 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 223. Им. Татьяны ул. 10 1977 9 0,016 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 224. Им. Татьяны ул. 12 1977 12 0,015 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 225. Им. Татьяны ул. 16 1976 5 0,016 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 226. Им. Татьяны ул. 18 1976 5 0,016 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 227. Им. Татьяны ул. 20 1976 5 0,016 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 228. Им. Татьяны ул. 22 1975 5 0,016 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 229. Им. Татьяны ул. 26 1976 9 0,016 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 230. Им. Татьяны ул. 28 1979 12 0,015 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 231. Им. Татьяны ул. 30 1976 9 0,016 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 232. Им. Татьяны ул. 42 1976 9 0,016 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 233. Им. Татьяны ул. 44 1981 12 0,015 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 234. Им. Татьяны ул. 46 1978 12 0,015 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 235. Им. Татьяны ул. 48 1975 9 0,016 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 236. Им. Татьяны ул. 62 1975 5 0,016 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 237. Им. Татьяны ул. 64 1975 5 0,016 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 238. Им. Татьяны ул. 68 1975 9 0,016 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 239. Им. Татьяны ул. 72 1975 5 0,016 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 240. Им. Татьяны ул. 74 1975 9 0,016 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 241. Им. Татьяны ул. 78 1976 9 0,016 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 242. Им. Татьяны ул. 10а 1977 9 0,016 ¦

¦ Барамзиной ¦

¦ 243. Баранова ул. 50 1963 5 0,016 ¦

¦ 244. Баранова ул. 51 1968 5 0,016 ¦

¦ 245. Баранова ул. 52 1963 5 0,016 ¦

¦ 246. Баранова ул. 54 1964 5 0,016 ¦

¦ 247. Баранова ул. 58 1992 9 0,016 ¦

¦ 248. Баранова ул. 62 1991 9 0,016 ¦

¦ 249. Баранова ул. 63 1996 12 0,015 ¦

¦ 250. Баранова ул. 65 1991 9 0,016 ¦

¦ 251. Баранова ул. 66 1991 9 0,016 ¦

¦ 252. Баранова ул. 68 1994 10 0,016 ¦

¦ 253. Баранова ул. 69 2008 10 0,008 ¦

¦ 254. Баранова ул. 72 1992 9 0,016 ¦

¦ 255. Баранова ул. 81 1990 10 0,016 ¦

¦ 256. Баранова ул. 83 1990 9 0,016 ¦

¦ 257. Баранова ул. 88 1993 10 0,016 ¦

¦ 258. Баранова ул. 50а 1983 5 0,016 ¦

¦ 259. Им. Барышникова ул. 1 1980 5 0,016 ¦

¦ 260. Им. Барышникова ул. 3 1978 5 0,016 ¦

¦ 261. Им. Барышникова ул. 7 1985 12 0,015 ¦

¦ 262. Им. Барышникова ул. 11 1979 9 0,016 ¦

¦ 263. Им. Барышникова ул. 13 1979 9 0,016 ¦

¦ 264. Им. Барышникова ул. 21 1986 5 0,016 ¦

¦ 265. Им. Барышникова ул. 23 1986 5 0,016 ¦

¦ 266. Им. Барышникова ул. 25 1980 9 0,016 ¦

¦ 267. Им. Барышникова ул. 27 1980 9 0,016 ¦

¦ 268. Им. Барышникова ул. 33 1979 5 0,016 ¦

¦ 269. Им. Барышникова ул. 37 1979 5 0,016 ¦

¦ 270. Им. Барышникова ул. 39 1984 9 0,016 ¦

¦ 271. Им. Барышникова ул. 41 1983 5 0,016 ¦

¦ 272. Им. Барышникова ул. 43 1983 9 0,016 ¦

¦ 273. Им. Барышникова ул. 45 1983 5 0,016 ¦

¦ 274. Им. Барышникова ул. 47 1983 9 0,016 ¦

¦ 275. Им. Барышникова ул. 49 1983 5 0,016 ¦

¦ 276. Им. Барышникова ул. 55 1985 9 0,016 ¦

¦ 277. Им. Барышникова ул. 59 1984 9 0,016 ¦

¦ 278. Им. Барышникова ул. 61 1985 9 0,016 ¦

¦ 279. Им. Барышникова ул. 63 1984 9 0,016 ¦

¦ 280. Им. Барышникова ул. 67 1985 9 0,016 ¦

¦ 281. Им. Барышникова ул. 69 1984 9 0,016 ¦

¦ 282. Им. Барышникова ул. 71 1985 12 0,015 ¦

¦ 283. Им. Барышникова ул. 73 1983 9 0,016 ¦

¦ 284. Им. Барышникова ул. 79 1981 5 0,016 ¦

¦ 285. Им. Барышникова ул. 81 1985 12 0,015 ¦

¦ 286. Им. Барышникова ул. 27а 1980 9 0,016 ¦

¦ 287. Им. Барышникова ул. 57а 1984 9 0,016 ¦

¦ 288. Им. Барышникова ул. 67а 1985 9 0,016 ¦

¦ 289. Им. Барышникова ул. 69а 1984 9 0,016 ¦

¦ 290. Береговая ул. 7 1972 9 0,016 ¦

¦ 291. Береговая ул. 9 1971 5 0,016 ¦

¦ 292. Береговая ул. 15 1973 5 0,016 ¦

¦ 293. Береговая ул. 17 1977 9 0,016 ¦

¦ 294. Буммашевская ул. 2 1980 9 0,016 ¦

¦ 295. Буммашевская ул. 4 1967 5 0,016 ¦

¦ 296. Буммашевская ул. 17 1972 5 0,016 ¦

¦ 297. Буммашевская ул. 19 1973 5 0,016 ¦

¦ 298. Буммашевская ул. 32 1967 5 0,016 ¦

¦ 299. Буммашевская ул. 48 1968 5 0,016 ¦

¦ 300. Буммашевская ул. 58 1969 5 0,016 ¦

¦ 301. Буммашевская ул. 60 1969 5 0,016 ¦

¦ 302. Буммашевская ул. 62 1968 5 0,016 ¦

¦ 303. Буммашевская ул. 74 1969 5 0,016 ¦

¦ 304. Буммашевская ул. 76 1969 5 0,016 ¦

¦ 305. Буммашевская ул. 82 1971 5 0,016 ¦

¦ 306. Буммашевская ул. 84 1971 5 0,016 ¦

¦ 307. Буммашевская ул. 88 1968 5 0,016 ¦

¦ 308. Буммашевская ул. 90 1968 5 0,016 ¦

¦ 309. Буммашевская ул. 92 1968 5 0,016 ¦

¦ 310. Буммашевская ул. 94 1979 5 0,016 ¦

¦ 311. Буммашевская ул. 16а 1969 5 0,016 ¦

¦ 312. Буммашевская ул. 2а 1981 9 0,016 ¦

¦ 313. Буммашевская “ ул. 32а 1969 5 0,016 ¦

¦ 314. Буммашевская ул. 4а 1967 5 0,016 ¦

¦ 315. Воровского ул. 106 1972 5 0,016 ¦

¦ 316. Воровского ул. 108 1973 5 0,016 ¦

¦ 317. Воровского ул. 120 1971 5 0,016 ¦

¦ 318. Воровского ул. 122 1971 5 0,016 ¦

¦ 319. Воровского ул. 124 1972 5 0,016 ¦

¦ 320. Воровского ул. 126 1969 5 0,016 ¦

¦ 321. Воровского ул. 128 1967 5 0,016 ¦

¦ 322. Воровского ул. 132 1966 5 0,016 ¦

¦ 323. Воровского ул. 134 1963 4 0,019 ¦

¦ 324. Воровского ул. 136 1963 5 0,016 ¦

¦ 325. Воровского ул. 137 1985 5 0,016 ¦

¦ 326. Воровского ул. 138 1964 5 0,016 ¦

¦ 327. Воровского ул. 140 1967 5 0,016 ¦

¦ 328. Воровского ул. 141 1968 5 0,016 ¦

¦ 329. Воровского ул. 142 1967 5 0,016 ¦

¦ 330. Воровского ул. 143 1970 5 0,016 ¦

¦ 331. Воровского ул. 144 1968 5 0,016 ¦

¦ 332. Воровского ул. 145 1969 5 0,016 ¦

¦ 333. Воровского ул. 147 1969 5 0,016 ¦

¦ 334. Воровского ул. 148 1980 9 0,016 ¦

¦ 335. Воровского ул. 150 1986 9 0,016 ¦

¦ 336. Воровского ул. 151 1975 5 0,016 ¦

¦ 337. Воровского ул. 152 1981 5 0,016 ¦

¦ 338. Воровского ул. 154 1978 9 0,016 ¦

¦ 339. Воровского ул. 156 1978 9 0,016 ¦

¦ 340. Воровского ул. 163 1961 5 0,016 ¦

¦ 341. Воровского ул. 165 1961 5 0,016 ¦

¦ 342. Воровского ул. 168 1962 5 0,016 ¦

¦ 343. Воровского ул. 172 1995 10 0,016 ¦

¦ 344. Воровского ул. 130 1985 5 0,016 ¦

¦ вставка ¦

¦ 345. Воровского ул. 134а 1962 4 0,019 ¦

¦ 346. Воровского ул. 136а 1964 4 0,019 ¦

¦ 347. Ворошилова ул. 2 1973 9 0,016 ¦

¦ 348. Ворошилова ул. 4 1972 5 0,016 ¦

¦ 349. Ворошилова ул. 6 1972 5 0,016 ¦

¦ 350. Ворошилова ул. 8 1974 9 0,016 ¦

¦ 351. Ворошилова ул. 10 1974 5 0,016 ¦

¦ 352. Ворошилова ул. 12 1975 5 0,016 ¦

¦ 353. Ворошилова ул. 13 1970 5 0,016 ¦

¦ 354. Ворошилова ул. 14 1976 9 0,016 ¦

¦ 355. Ворошилова ул. 24 1990 10 0,016 ¦

¦ 356. Ворошилова ул. 40 1974 9 0,016 ¦

¦ 357. Ворошилова ул. 42 1973 9 0,016 ¦

¦ 358. Ворошилова ул. 56 1972 9 0,016 ¦

¦ 359. Ворошилова ул. 59 1971 5 0,016 ¦

¦ 360. Ворошилова ул. 61 1971 5 0,016 ¦

¦ 361. Ворошилова ул. 63 1971 5 0,016 ¦

¦ 362. Ворошилова ул. 65 1970 5 0,016 ¦

¦ 363. Ворошилова ул. 75 1971 5 0,016 ¦

¦ 364. Ворошилова ул. 115 2000 12 0,008 ¦

¦ 365. Ворошилова ул. 31а 1972 5 0,016 ¦

¦ 366. Ворошилова ул. 37а 2008 10 0,008 ¦

¦ 367. Ворошилова ул. 55/1 2008 17 0,008 ¦

¦ 368. Ворошилова ул. 55/2 2008 17 0,008 ¦

¦ 369. Ворошилова ул. 55/3 2008 17 0,008 ¦

¦ 370. Восточная ул. 2 1979 9 0,016 ¦

¦ 371. Восточная ул. 5 1972 5 0,016 ¦

¦ 372. Восточная ул. 7 1974 5 0,016 ¦

¦ 373. Восточная ул. 9 1973 5 0,016 ¦

¦ 374. Восточная ул. 14 1986 5 0,016 ¦

¦ 375. Восточная ул. 22 1985 5 0,016 ¦

¦ 376. Восточная ул. 24 1983 9 0,016 ¦

¦ 377. Восточная ул. 26 1983 5 0,016 ¦

¦ 378. Восточная ул. 28 1983 9 0,016 ¦

¦ 379. Восточная ул. 30 1983 9 0,016 ¦

