Российские законы

Постановление Правительства Ставропольского края от 05.12.2001 N 284-п “Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2001 года“

Вступил в силу с 5 декабря 2001 года (пункт 3 данного документа).

ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 декабря 2001 г. N 284-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ

ОЦЕНКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ

КРАЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2001 ГОДА

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. N 945 “О государственной кадастровой оценке земель“, на основании представления комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Ставропольскому краю и в целях внедрения экономических методов управления земельными ресурсами, повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемые результаты государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 2001 года.

2.
Установить кадастровую стоимость 1 гектара сельскохозяйственных угодий в Ставропольском крае в размере 19957 рублей.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор

Ставропольского края

А.Л.ЧЕРНОГОРОВ

Утверждены

постановлением Правительства

Ставропольского края

от 5 декабря 2001 г. N 284-п

РЕЗУЛЬТАТЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

УГОДИЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ПО СОСТОЯНИЮ

НА 1 ЯНВАРЯ 2001 ГОДА

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе экономических преобразований в России во всех сферах экономики особое значение приобретают вопросы государственного регулирования земельных отношений. Принципиальное значение имеет тот факт, что земля перестала восприниматься только как средство производства и источник материальных благ, постепенно раскрывается ее потенциал как объекта правоотношений и рыночного оборота.

Основными приоритетами в управлении земельными ресурсами на современном этапе являются:

уточнение налогооблагаемой базы;

повышение бюджетных доходов;

привлечение инвестиций на рынок недвижимости;

Создание эффективной системы обеспечения прав и гарантий правообладателей земли.

В настоящее время земельные отношения в Ставропольском края, как и во всей России, характеризуются многообразием прав собственности на землю.

Землепользование стало платным, а земля - объектом товарного обращения и налогообложения. В связи с этим возникла объективная необходимость проведения стоимостной оценки земель.

В течение последних десятилетий произошли серьезные изменения не только в структуре землепользования, но изменились и качественные характеристики земель, и в большинстве случаев в худшую сторону.

Существующая система платежей за землю, сложившаяся после вступления в силу с 1 января 1992 года Закона Российской Федерации “О плате за землю“, основывалась на законодательно закрепленных ставках, устанавливаемых в рублях на единицу площади, которые в последующие годы неоднократно подвергались индексированию без учета действительной ценности земель.

Налоговое законодательство, в части земельных отношений, предусматривает кадастровую стоимость земли как базу для налогообложения.

В этой связи Правительством Российской Федерации были приняты Постановления от 25 августа 1999 г. N 945 “О
государственной кадастровой оценке земель“ и от 8 апреля 2000 г. N 316 “Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель“.

В первоочередном порядке были развернуты работы по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, а в их составе - сельскохозяйственных угодий в границах бывших колхозов и совхозов.

Земельно - оценочная работа выполнена в два этапа на основе единой методической и технической документации.

На первом этапе проведена межрегиональная оценка сельскохозяйственных угодий и разработаны базовые нормативы для проведения кадастровой оценки в субъектах Российской Федерации.

На втором этапе выполнена кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий по административным и земельно - оценочным районам и крупным объектам кадастровой оценки в субъектах Российской Федерации.

Сельскохозяйственные угодья, как производственный ресурс, оценивались по их качеству, технологическим свойствам и местоположению, независимо от фактического их использования.

Полученные данные по государственной кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий являются основой для обоснования земельного налога, арендной платы и других платежей при сделках с земельными участками, а также при решении вопросов регулирования землепользования экономическими методами.

Основные понятия, используемые при проведении государственной

кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий

В соответствии с Методикой государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий использованы следующие основные понятия:

государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий - совокупность административных и технических мероприятий, направленных на определение кадастровой стоимости земель сельхозназначения в границах административно - территориальных образований по состоянию на определенную дату;

качество сельскохозяйственных угодий - интегральное значение характеристик плодородия, технологических свойств и местоположения объекта оценки и баз снабжения промышленными товарами с учетом условий грузоперевозок;

объект оценки - сельскохозяйственные угодья в границах землевладения (землепользования);

дифференциальный рентный доход - дополнительный доход, образующийся на землях относительно лучшего качества и местоположения;

абсолютный рентный доход - минимальный доход, установленный в едином размере
на 1 га сельскохозяйственных угодий независимо от их качества и местоположения;

расчетный рентный доход - сумма дифференциального и абсолютного рентных доходов;

кадастровая стоимость - капитализация расчетного рентного дохода;

цель кадастровой оценки - определение кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий для обоснования земельного налога и иных целей, установленных законом;

предмет кадастровой оценки - значение кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий.

Характеристика свойств и признаков почв

На основании анализа и оценки почвенного покрова, рельефа, климатических условий и учета комплекса экономических факторов в Ставропольском крае выделено три земельно - оценочных района:

первый земельно - оценочный район - зона с преобладанием предгорных черноземов (Предгорный район);

второй земельно - оценочный район - зона с преобладанием черноземов предкавказских, а также черноземов каштановых (Александровский, Андроповский, Георгиевский, Грачевский, Изобильненский, Кировский, Кочубеевский, Красногвардейский, Минераловодский, Новоалександровский, Новоселицкий, Петровский, Труновский, Шпаковский районы);

третий земельно - оценочный район - зоны с каштановым типом почвообразования с комплексным почвенным покровом и солонцами (Апанасенковский, Арзгирский, Благодарненский, Буденновский, Ипатовский, Курский, Левокумский, Нефтекумский, Советский, Степновский, Туркменский районы).

Методом статистического анализа установлены признаки и свойства почв (содержание гумуса в пахотном слое в процентах, мощность гумусового горизонта в см, запас гумуса в гумусовом горизонте в т/га, содержание фракции физической глины в пахотном слое в процентах), существенно влияющие на их плодородие и коррелирующие с урожайностью сельскохозяйственных культур в Ставропольском крае.

За основу взяты шкалы оценочных групп почв IV тура оценки земель с последующей корректировкой.

Из материалов почвенного обследования, проведенных в последние 10 лет, выбраны указанные признаки и свойства почв по почвенным разновидностям, каждой из которых ранее присвоен шифр группы почв. Из отобранных признаков и свойств почв рассчитаны средние физические значения.

На основе корреляционно - регрессионного анализа физические
значения признаков и свойств почв, в зависимости от их влияния на урожайность сельскохозяйственных культур, пересчитаны в относительные величины - баллы. При исчислении относительных показателей в соответствии с Временными техническими указаниями о порядке проведения работ по оценке земель, утвержденными Министерством сельского хозяйства СССР 14 марта 1979 года, за 100 баллов приняты:

содержание гумуса в Ап - 7 процентов;

мощность гумусового горизонта - 135 см;

запасы гумуса в гумусовом горизонте - 600 т/га;

содержание физической глины в Ап - 65 - 70 процентов.

По каждой оценочной группе почв рассчитан среднегеометрический балл по совокупности признаков и свойств. Затем рассчитан по каждой группе совокупный почвенный балл путем корректировки среднегеометрического балла на негативные свойства, снижающие плодородие почв.

Из специфических свойств, снижающих плодородие почв, учитывались солонцеватость, засоленность, каменистость, переувлажнение.

На основании проделанной работы откорректированы шкалы оценочных групп почв по земельно - оценочным районам, а по первому земельно - оценочному району в связи с выходом Карачаево - Черкесской Республики из состава Ставропольского края составлена новая шкала.

В Ставропольском крае выделено 152 оценочные группы почв, в том числе:

в первом земельно - оценочном районе - 48;

во втором земельно - оценочном районе - 52;

в третьем земельно - оценочном районе - 52.

Шкала оценки групп почв по первому, второму и третьему земельно - оценочным районам приведена в приложении 1.

Характеристика технологических свойств

сельскохозяйственных угодий

Интегральный показатель плодородия почв - балл бонитета земель объекта оценки вычислен по площадям оценочных групп почв и баллов их бонитетов.

Составлена рабочая поконтурная ведомость площадей групп почв.

При определении шифра оценочной группы почв, в которую включена конкретная почвенная разновидность, использовался сборник Группа почв сельскохозяйственных угодий Российской Федерации, издание Росземпроект, Москва, 1978
г.

По данным рабочей поконтурной ведомости составлена экспликация групп почв объектов кадастровой оценки. Площадь группы почв определена путем суммирования площадей почвенных разновидностей, относящихся к этой группе.

На основании баллов бонитета и площадей групп почв объекта кадастровой оценки и площадей групп почв рассчитан средний балл бонитета сельскохозяйственных угодий в границах землевладения (землепользования), административного района, земельно-оценочного района, края.

Одновременно с бонитировкой плодородия почв проведена оценка их энергоемкости.

Энергоемкость почв оценена по сравнительным затратам энергии на основную обработку почвы и измеряется удельным сопротивлением плуга или других орудий при глубокой обработке почв. За эталонные, 100-балльные условия энергоемкости, принято удельное сопротивление отвального плуга при вспашке стерни старопахотных среднесуглинистых черноземных почв на глубину 20 - 22 см, равное в этих условиях 0,5 кг*с/см2.

При оценке энергоемкости конкретных почв учтены их конкретные свойства.

Балл энергоемкости почв вычислен умножением показателя удельного сопротивления плуга на 200.

Показатель удельного сопротивления плуга брался из Рекомендаций по внутрихозяйственной оценке земель, издание Росземпроект, Москва, 1990 г.

Определение интегральных значений показателей

сельскохозяйственных угодий по плодородию,

технологическим свойствам и местоположению

Качество сельскохозяйственных угодий - это основной рентообразующий фактор, который характеризуется плодородием почв, технологическими свойствами полей, на которых производится сельскохозяйственная продукция, а также ее внутрихозяйственная транспортировка и затраты на ее производство.

На основе шкалы и экспликации по группам почв, путем взвешивания баллов качества групп почв на их площади, определен балл бонитета сельскохозяйственных угодий.

Технологические свойства сельскохозяйственных угодий оценены на основании исходных данных:

энергоемкости почв (сопротивляемость почвообрабатывающих орудий);

контурности участков (размер, рельеф, конфигурация, уклоны и т.д.);

каменистости;

удаленности полей от центра хозяйства;

высоты над уровнем моря (для горных и предгорных районов);

урожайности.

Все указанные признаки влияют на затраты возделывания сельскохозяйственных культур:

внутрихозяйственная удаленность полей - на затраты на
транспортировку сельскохозяйственной продукции и обслуживание полевых работ;

контурность и уклон полей - на трудоемкость выполнения полевых работ;

энергоемкость почв - на энергозатраты основной и другой предпосевной обработки почв;

урожайность, как основной фактор затрат, - на объемы уборочных работ, транспортировку, доработку и хранение сельскохозяйственной продукции.

На основании произведенных расчетов индекс технологических свойств объекта оценки рассчитан как средневзвешенный по объекту оценки, административным, земельно-оценочным районам и краю.

Немаловажная роль в расчете кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения отведена и внехозяйственным затратам, то есть удаленности объекта оценки от пунктов реализации продукции, баз снабжения материально-техническими ресурсами и т.д. При этом учитываются не только объемы и классы груза, но и группы дорог.

Местоположение объекта оценки определено как средневзвешенная величина из нормативных эквивалентных объемов грузов и эквивалентных расстояний их реализации.

На основании расчетов составлена шкала дифференциального рентного дохода сельскохозяйственных угодий, приведенная в приложении 2.

Основные экономические показатели, используемые при

расчетах кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий

Для определения кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий рассчитан общий уровень дифференциального рентного дохода по качеству почв, технологическим свойствам и местоположению.

Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий по дифференциальному рентному доходу приведена в приложении 3.

Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий

На основании базовых показателей:

оценочной продуктивности - 1663 рубля и 14,9 центнера кормовых единиц;

оценочных затрат - 999 рублей;

цены производства при окупаемости затрат с коэффициентом рентабельности 1,07 (999x1,07) - 1069 рублей;

земельной ренты (расчетный рентный доход) - 606 рублей;

кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий - 20000 рублей рассчитана государственная кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий (по землепользователям), приведенная в приложении 4.

Итог выполненной работы - государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий в Ставропольском крае (по земельно - оценочным районам), приведенная в приложении 5, - позволил получить кадастровую стоимость одного гектара
сельскохозяйственных угодий в размере 19957 рублей.

Все расчеты произведены в электронном режиме по разработанной компьютерной программе OZEM 2000 “Программа Государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий“.

Картосхема Ставропольского края с результатами государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий прилагается (приложение 6). (не приводится)

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ:

АКХ - ассоциация крестьянских хозяйств

АКФХ - ассоциация крестьянско - фермерских хозяйств

АОЗТ - акционерное общество закрытого типа

ЗАО - закрытое акционерное общество

АООТ - акционерное общество открытого типа

ОАО - открытое акционерное общество

САО - сельскохозяйственное акционерное общество

АСП - акционерное сельскохозяйственное предприятие

ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью

ООО - общество с ограниченной ответственностью

СПК - сельскохозяйственный производственный кооператив

СХА - сельскохозяйственная артель

КСХП - коллективное сельскохозяйственное предприятие

СХП - сельскохозяйственное предприятие

КП - коллективное предприятие

КДП - коллективно - долевое предприятие

КАП - коллективное агропромышленное предприятие

НП - народное предприятие

ГУП - государственное унитарное предприятие

ГУСП - государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие

ГППЗ - государственное предприятие племенной завод

ПКЗ - племенной конезавод

СПКк - сельскохозяйственный производственный кооператив - колхоз

Приложение 1

ШКАЛА ОЦЕНКИ ГРУПП ПОЧВ

ПЕРВЫЙ ЗЕМЕЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫЙ РАЙОН

--------T---------T-----------T---------------T------------------¬

¦Шифр ¦Площадь ¦ В том ¦ Балл ¦ Балл ¦

¦групп ¦ с/х ¦ числе ¦ бонитета ¦ энергоемкости ¦

¦почв ¦угодий, ¦ пашни, ¦ (совокупный ¦ ¦

¦ ¦ га ¦ га ¦ почвенный ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ балл) ¦ ¦

+-------+---------+-----------+---------------+------------------+

¦0143 ¦ 1968 ¦ 1544 ¦ 70 ¦ 106 ¦

¦0144 ¦ 165 ¦ 101 ¦ 57 ¦ 100 ¦

¦0145 ¦ 222 ¦ 166 ¦ 56 ¦ 96 ¦

¦0152 ¦ 747 ¦ 712 ¦ 79 ¦ 106 ¦

¦0155 ¦ 246 ¦ 242 ¦ 70 ¦ 106 ¦

¦0161 ¦ 2936 ¦ 2376 ¦ 80 ¦ 106 ¦

¦0171 ¦ 4182 ¦ 3834 ¦ 86 ¦ 106 ¦

¦0212 ¦ 612 ¦ 440 ¦ 70 ¦ 98 ¦

¦0226 ¦ 3233 ¦ 2463 ¦ 81 ¦ 106 ¦

¦0232 ¦ 275 ¦ 221 ¦ 74 ¦ 120 ¦

¦0242 ¦ 5730 ¦ 5155 ¦ 77 ¦ 123 ¦

¦0251 ¦ 6620 ¦ 5657 ¦ 81 ¦ 123 ¦

¦0256 ¦ 13414 ¦ 5887 ¦ 73 ¦ 122 ¦

¦0260 ¦ 5041 ¦ 4592 ¦ 87 ¦ 123 ¦

¦0263 ¦ 5637 ¦ 3154 ¦ 64 ¦ 142 ¦

¦0307 ¦ 849 ¦ 556 ¦ 72 ¦ 123 ¦

¦0318 ¦ 317 ¦ 188 ¦ 61 ¦ 120 ¦

¦0328 ¦ 17781 ¦ 16474 ¦ 78 ¦ 123 ¦

¦0333 ¦ 4329 ¦ 2156 ¦ 52 ¦ 122 ¦

¦0335 ¦ 13180 ¦ 10745 ¦ 71 ¦ 123 ¦

¦0338 ¦ 4106 ¦ 2851 ¦ 54 ¦ 123 ¦

¦0339 ¦ 1711 ¦ 821 ¦ 65 ¦ 123 ¦

¦0345 ¦ 2667 ¦ 2442 ¦ 84 ¦ 123 ¦

¦0346 ¦ 450 ¦ 222 ¦ 51 ¦ 123 ¦

¦0348 ¦ 2977 ¦ 2562 ¦ 59 ¦ 123 ¦

¦0356 ¦ 5759 ¦ 4465 ¦ 36 ¦ 123 ¦

¦0543 ¦ 5148 ¦ 1793 ¦ 85 ¦ 123 ¦

¦0549 ¦ 2130 ¦ 1240 ¦ 64 ¦ 134 ¦

¦0781 ¦ 421 ¦ 237 ¦ 51 ¦ 146 ¦

¦0852 ¦ 1563 ¦ 558 ¦ 61 ¦ 134 ¦

¦0876 ¦ 3560 ¦ 1813 ¦ 43 ¦ 134 ¦

¦0909 ¦ 3362 ¦ 653 ¦ 71 ¦ 134 ¦

¦0910 ¦ 1202 ¦ 673 ¦ 53 ¦ 120 ¦

¦0940 ¦ 4597 ¦ 1100 ¦ 34 ¦ 112 ¦

¦1037 ¦ 335 ¦ 14 ¦ 61 ¦ 102 ¦

¦1041 ¦ 1121 ¦ 9 ¦ 61 ¦ 82 ¦

¦1042 ¦ 635 ¦ 42 ¦ 59 ¦ 94 ¦

¦1043 ¦ 7 ¦ 1 ¦ 64 ¦ 94 ¦

¦1059 ¦ 134 ¦ 7 ¦ 37 ¦ 82 ¦

¦1060 ¦ 10 ¦ О ¦ 33 ¦ 82 ¦

¦1124 ¦ 542 ¦ 454 ¦ 89 ¦ 106 ¦

¦1126 ¦ 3617 ¦ 2019 ¦ 83 ¦ 106 ¦

¦1127 ¦ 337 ¦ 83 ¦ 68 ¦ 98 ¦

¦1140 ¦ 8322 ¦ 4061 ¦ 61 ¦ 123 ¦

¦1142 ¦ 44 ¦ 35 ¦ 70 ¦ 106 ¦

¦1144 ¦ 3714 ¦ 940 ¦ 68 ¦ 113 ¦

¦1150 ¦ 6046 ¦ 1732 ¦ 57 ¦ 123 ¦

¦1151 ¦ 1712 ¦ 1456 ¦ 86 ¦ 123 ¦

¦НЕПЗ ¦ 1575 ¦ 84 ¦ - ¦ - ¦

L-------+---------+-----------+---------------+-------------------

ВТОРОЙ ЗЕМЕЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫЙ РАЙОН

--------T---------T-----------T---------------T------------------¬

¦Шифр ¦Площадь ¦ В том ¦ Балл ¦ Балл ¦

¦групп ¦ с/х ¦ числе ¦ бонитета ¦ энергоемкости ¦

¦почв ¦угодий, ¦ пашни, ¦ (совокупный ¦ ¦

¦ ¦ га ¦ га ¦ почвенный ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ балл) ¦ ¦

+-------+---------+-----------+---------------+------------------+

¦0143 ¦ 17189 ¦ 14526 ¦ 71 ¦ 106 ¦

¦0144 ¦ 8685 ¦ 6333 ¦ 63 ¦ 100 ¦

¦0145 ¦ 1813 ¦ 1383 ¦ 58 ¦ 96 ¦

¦0152 ¦ 17719 ¦ 15991 ¦ 80 ¦ 106 ¦

¦0161 ¦ 1595 ¦ 960 ¦ 81 ¦ 106 ¦

¦0171 ¦ 4009 ¦ 3626 ¦ 92 ¦ 106 ¦

¦0200 ¦ 16904 ¦ 3412 ¦ 21 ¦ 80 ¦

¦0287 ¦ 70714 ¦ 62151 ¦ 52 ¦ 100 ¦

¦0288 ¦ 20558 ¦ 15641 ¦ 48 ¦ 96 ¦

¦0289 ¦ 6012 ¦ 3948 ¦ 42 ¦ 80 ¦

¦0321 ¦ 25028 ¦ 15075 ¦ 49 ¦ 123 ¦

¦0322 ¦ 21049 ¦ 10381 ¦ 39 ¦ 120 ¦

¦0328 ¦360879 ¦344160 ¦ 75 ¦ 123 ¦

¦0329 ¦ 54070 ¦ 50646 ¦ 62 ¦ 120 ¦

¦0330 ¦ 2588 ¦ 1558 ¦ 82 ¦ 123 ¦

¦0335 ¦223386 ¦202885 ¦ 64 ¦ 123 ¦

¦0336 ¦ 19968 ¦ 16072 ¦ 64 ¦ 120 ¦

¦0338 ¦ 39942 ¦ 27736 ¦ 56 ¦ 123 ¦

¦0340 ¦ 36508 ¦ 15603 ¦ 42 ¦ 123 ¦

¦0348 ¦ 59313 ¦ 45640 ¦ 57 ¦ 142 ¦

¦0350 ¦ 50844 ¦ 18367 ¦ 40 ¦ 142 ¦

¦0356 ¦ 3437 ¦ 2507 ¦ 67 ¦ 142 ¦

¦0359 ¦197455 ¦140194 ¦ 41 ¦ 142 ¦

¦0428 ¦ 8810 ¦ 6289 ¦ 44 ¦ 96 ¦

¦0453 ¦207014 ¦195495 ¦ 57 ¦ 123 ¦

¦0454 ¦114097 ¦106293 ¦ 52 ¦ 120 ¦

¦0458 ¦ 26016 ¦ 12479 ¦ 39 ¦ 122 ¦

¦0459 ¦ 37012 ¦ 36090 ¦ 64 ¦ 123 ¦

¦0460 ¦ 17437 ¦ 16846 ¦ 57 ¦ 120 ¦

¦0495 ¦ 47264 ¦ 39108 ¦ 46 ¦ 123 ¦

¦0527 ¦ 27792 ¦ 20323 ¦ 75 ¦ 123 ¦

¦0545 ¦ 28375 ¦ 11979 ¦ 51 ¦ 134 ¦

¦0569 ¦ 5115 ¦ 2551 ¦ 36 ¦ 106 ¦

¦0577 ¦ 27818 ¦ 26466 ¦ 48 ¦ 118 ¦

¦0578 ¦ 41703 ¦ 35980 ¦ 44 ¦ 108 ¦

¦0585 ¦ 14288 ¦ 6574 ¦ 33 ¦ 118 ¦

¦0588 ¦133645 ¦128308 ¦ 52 ¦ 108 ¦

¦0590 ¦ 40301 ¦ 33209 ¦ 33 ¦ 120 ¦

¦0659 ¦ 5202 ¦ 3567 ¦ 38 ¦ 108 ¦

¦0663 ¦ 652 ¦ 169 ¦ 26 ¦ 110 ¦

¦0666 ¦ 1274 ¦ 1054 ¦ 34 ¦ 118 ¦

¦0731 ¦ 11535 ¦ 9630 ¦ 56 ¦ 107 ¦

¦0735 ¦ 6547 ¦ 4477 ¦ 49 ¦ 120 ¦

¦0774 ¦ 1488 ¦ 150 ¦ 28 ¦ 146 ¦

¦0780 ¦ 29727 ¦ 8927 ¦ 10 ¦ 146 ¦

¦0781 ¦ 6027 ¦ 3564 ¦ 43 ¦ 146 ¦

¦0793 ¦ 33833 ¦ 16797 ¦ 27 ¦ 146 ¦

¦0797 ¦ 32110 ¦ 13376 ¦ 22 ¦ 146 ¦

¦0835 ¦ 1601 ¦ 514 ¦ 17 ¦ 146 ¦

¦0856 ¦ 56641 ¦ 22746 ¦ 30 ¦ 134 ¦

¦0921 ¦ 57120 ¦ 13218 ¦ 30 ¦ 134 ¦

¦0940 ¦ 69002 ¦ 5454 ¦ 34 ¦ 122 ¦

L-------+---------+-----------+---------------+-------------------

ТРЕТИЙ ЗЕМЕЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫЙ РАЙОН

--------T---------T-----------T---------------T------------------¬

¦ Шифр ¦ Площадь ¦ В том ¦ Балл ¦ Балл ¦

¦ групп ¦ с/х ¦ числе ¦ Бонитета ¦ энергоемкости ¦

¦ почв ¦ угодий, ¦ пашни, ¦ (совокупный ¦ ¦

¦ ¦ га ¦ га ¦ почвенный ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ балл) ¦ ¦

+-------+---------+-----------+---------------+------------------+

¦0328 ¦ 3422 ¦ 3332 ¦ 63 ¦ 123 ¦

¦0335 ¦ 12003 ¦ 11044 ¦ 58 ¦ 123 ¦

¦0336 ¦ 553 ¦ 427 ¦ 64 ¦ 120 ¦

¦0453 ¦ 75016 ¦ 65495 ¦ 58 ¦ 123 ¦

¦0454 ¦ 29009 ¦ 27073 ¦ 51 ¦ 120 ¦

¦0459 ¦ 13531 ¦ 11937 ¦ 62 ¦ 123 ¦

¦0460 ¦ 334 ¦ 334 ¦ 58 ¦ 120 ¦

¦0474 ¦ 12431 ¦ 7892 ¦ 31 ¦ 142 ¦

¦0539 ¦ 3422 ¦ 3064 ¦ 68 ¦ 123 ¦

¦0567 ¦ 17280 ¦ 16333 ¦ 48 ¦ 118 ¦

¦0568 ¦ 47362 ¦ 44446 ¦ 41 ¦ 108 ¦

¦0569 ¦ 35316 ¦ 30368 ¦ 37 ¦ 82 ¦

¦0577 ¦ 45311 ¦ 42637 ¦ 49 ¦ 118 ¦

¦0578 ¦177238 ¦164729 ¦ 42 ¦ 108 ¦

¦0583 ¦ 26332 ¦ 17152 ¦ 35 ¦ 113 ¦

¦0587 ¦ 63197 ¦ 58890 ¦ 54 ¦ 118 ¦

¦0588 ¦359783 ¦345178 ¦ 46 ¦ 108 ¦

¦0590 ¦ 53494 ¦ 46948 ¦ 33 ¦ 120 ¦

¦0606 ¦ 34776 ¦ 20938 ¦ 19 ¦ 120 ¦

¦0647 ¦ 10994 ¦ 9783 ¦ 43 ¦ 118 ¦

¦0648 ¦ 33801 ¦ 28977 ¦ 39 ¦ 108 ¦

¦0649 ¦ 25152 ¦ 21774 ¦ 32 ¦ 106 ¦

¦0655 ¦ 26898 ¦ 16107 ¦ 27 ¦ 110 ¦

¦0659 ¦194947 ¦177816 ¦ 39 ¦ 108 ¦

¦0660 ¦144291 ¦123825 ¦ 33 ¦ 106 ¦

¦0666 ¦319587 ¦252993 ¦ 28 ¦ 118 ¦

¦0679 ¦ 82553 ¦ 53111 ¦ 16 ¦ 118 ¦

