Российские законы

Распоряжение Совета Министров Башкирской АССР от 07.09.1989 N 626р <О денежных премиях молокосборщикам> (вместе со “Списком молокосборщиков, выполнивших задания по закупкам молока у населения во II квартале 1989 года“)

СОВЕТ МИНИСТРОВ БАШКИРСКОЙ АВТОНОМНОЙ

СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 сентября 1989 г. N 626р

В соответствии с условием соревнования выдать 1021 молокосборщикам, выполнившим задания по закупкам молока у населения за II квартал 1989 года, денежные премии по 40 рублей каждому согласно приложению из резервного фонда Совета министров Башкирской АССР.

Председатель

Совета Министров

Башкирской АССР

М.МИРГАЗЯМОВ

Приложение

к распоряжению Совета

Министров Башкирской АССР

от 7 сентября 1989 г. N 626р

СПИСОК

МОЛОКОСБОРЩИКОВ, ВЫПОЛНИВШИХ ЗАДАНИЯ ПО ЗАКУПКАМ МОЛОКА

У НАСЕЛЕНИЯ ВО II КВАРТАЛЕ 1989 ГОДА

--------------------------T--------------------T------T---------T------------¬

¦ Наименование районов, ¦ Ф.И.О. ¦Кол-во¦Закуплено¦Закуплено на¦

¦сельских советов народных¦ ¦коров ¦ всего ¦ корову (кг)¦

¦ депутатов ¦ ¦ ¦ (цн) ¦ ¦

+-------------------------+--------------------+------+---------+------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

L-------------------------+--------------------+------+---------+-------------

Альшеевский район

Кармышевский Хисамов С.С. 47 106 225

Шафикова Б.Б. 60 175 291,7

Ново-Аврюзовский Маслов А.А. 49 110 225

Абдрашитовский Мингазов А.М. 50 111 222

Гарифуллина Н.Х. 46 102 221,7

Сафина Р.Р. 50 125 250

Чебенлинский Ахмудаллин А.А. 66 146 221

Сайранов Г.Г. 58 132 227,6

Сайранова Ф.М. 60 140 223,3

Воздвиженский Турчин В.В. 41 91 221,9

Мекрыш И.И. 46 105 228

Слаковский Хайретдинов Ш.Г. 40 96 240

Рахматуллин В.Н. 40 91 227

Габбасов А.М. 45 118 262

Латыпов Х.Я. 40 88 220

Нигматуллинский Мустафин Р.Ф. 57 182 319

Рахматуллин М.Н. 40 88 220

Лутфуллин М.Г. 40 90 225

Лутфуллин Ф.Х. 40 92 230

Казанский Ермолаев А.А. 48 107 222,9

Халиков К.К. 42 97 230,95

Шарипова Ф.Ф. 70 157
224,3

Чуракаевский Галиуллин Г.Г. 50 112 224

Ташлинский Зайруллина Р.Х. 48 129 268,8

Мукалляпов Г.С. 55 124 225

Фаткуллин М.Г. 50 113 226

Сараевский Сафин З.В. 40 92 230

Насретдинов Г.Г. 65 217 333,8

Кипчак-Аскаровский Каримов В.Т. 50 120 240

Раевский Гаязов З.Г. 60 214 356,7

Шаймарданов А.А. 48 108 225

Гайниямакский Рашитов М.М. 54 124 229,6

Салихова М.М. 54 124 229,6

Никифаровский Абдуллина Р.Р. 50 112 224

Зиязетдинов А.А. 40 88 220

Лукманов А.А. 45 99 220

Архангельский район

Абзановский Искандаров А.С. 40 149,8 374,5

Арх-Латышский Желтов А.В. 93 253 272

Рахимов Р.М. 94 218 232

Насырова Ф.М. 43 120 279

Бакалдинский Некрасова А.И. 75 269 359

Аук О.П. 42 133,7 318

Гибет Л.И. 43 195 453,5

Азнабаев А.Х. 40 121 302,5

Кваснина В.К. 58 234 403,4

Инзерский Угров Н.А. 57 128,8 226

Иванов П.П. 45 153 340

Еронова Н.С. 54 184 341

Нуриахметова Г.А. 64 160 250

Липовский Тарасенко И.А. 115 365,5 318

Мулюкова Х.С. 87 215 247

Муслимова З.М. 90 237,3 264

Баширов М.Х. 70 238,3 340,4

Тавакачевский Гареева А.С. 65 143 220

Хисматуллина С.М. 65 172,3 265

Аургазинский район

Исмагиловский Габидуллина Ф.А. 59 357 605

Абдуллин А.Л. 96 275 286

Вахитов Н.Н. 101 261 258

Михайловский Дильмухаметов М.Г. 70 160 228,6

Юланов С.Ш. 60 173 288

Турсагалинский Алексеева Т.Г. 78 179 229,5

Семенов А.Р. 49 114 232,6

Меселинский Ефимов И.И. 73 255 349

Яковлев А.С. 48 158 329

Ефимов В.Ф. 75 238 317

Семенов А.А. 70 211 301,4

Никитина З.В. 54 129 239

Новокальчировский Кадыров А.Г. 43 153 356

Зайнуллина Г.А. 44 124 282

Гайсин М.М. 63 186 295

Ибатуллина Ф.Н. 51 144 282

Яхин Т.Ф. 54 119 220

Султанбеков Н.Ф. 55 124 225

Степановский Федоров Ф.Г. 70 203 290

Степанов Ф.Д. 54 122 226

Плугин А.А. 88 201 228

Бишкаинский Петрова Е.Ф. 48 137 285

Ефремов Т.П. 58 132 227,6

Таштамакский Галиев Н.Ф. 49 154 314

Кириллов Р.Ф. 70 166 237

Юнусова Р.Х. 63 139 220,6

Ибраевский Бикмаев Ф.Х. 43 120 279

Юнусов М.М. 79 200 253,2

Тукаевский Ахметова Р.Р. 40 206 515

Аюпова М.М. 49 213 434,7

Канзафаров З.З. 44 110 250

Степанов К.К. 50 118 236,0

Ишлинский Лукманов Х.Х. 70 246 351,4

Валитов Р.Р. 50 164 328

Кадыров М.М. 72 186 258,3

Бакалинский район

Ахмановский Габдрафикова М.Г. 67 290 432,8

Габдрафиков З.Х. 66 230 348,5

Асанбаева Н.Е. 60 285 475

Асанбаева М.П. 60 232 386,7

Казанчинский Кузнецова А.И. 97 561 578

Камышлытамакский Харисов А.С. 72 188 261

Раянова З.А. 69 200 290

Шайхуллин М.С. 44 186 422,7

Шайхуллина Ф.Ф. 45 187 416

Ситдикова Я.Я. 66 234 354,5

Михайловский Давлетов Г.А. 42 144 342,8

Чувашев В.Н. 50 160 320

Каримова Ф.Н. 40 165 412

Ахметшина Г.Д. 48 129 268,8

Поляков Н.В. 70 175 250

Токтагуловский Шакиров Р.С. 55 128 233

Ахметянов Ф.А. 54 128 237

Сулейманова Я.Х. 53 128 241,5

Гареева В.И. 42 112 266,7

Куяновский Ямилева М.А. 55 268 487

Ямилев З.Н. 55 268 487

Абдукаев М.Д. 60 153 255

Новоурсаевский Салихов М.С. 60 132 220

Старокуручевский Тазетдинов Ш.А. 110 375 341

Маннанов Р.Ф. 105 240 228,6

Батыров М.Х. 110 282 256,4

Саитов Ф.М. 41 123 300

Рашитова А.С. 116 300 259

Мустафинский Сунагатов Ш.С. 48 216 450

Старошерашлинский Тимофеева Н.Н. 40 100 250

Мусакаева Ш.М. 70 240 342,8

Муллин Т.Я. 75 269 358,7

Килькабызовский Гимадиева Ш.А. 118 282 239

Урманаевский Батталов Р.М. 50 150 300

Давлетов Ф.М. 59 170 288

Хабибуллин М.С. 71 189 266

Минникаев М.М. 71 262 369

Габдуллина С.М. 75 210 280

Нагайбаковский Мещерякова Е.И. 88 302 343,2

Болтушкина М.А. 48 121 252

Гусевский Галимов А.Ф. 84 186 221

Рахимова А.А. 48 153 319

Балтачевский район

Янбаевский Сафиуллина Д.Д. 110 380 345,5

Ахметова А.И. 69 209 303

Аскарова З.А. 71 209 294

Тучубаевский Аксанова Р.А. 82 207 252,4

Хатмуллин Р.Х. 70 156 223

Тошкуровский Хабибуллина В.В. 40 89 223

Белебеевский район

Метевбашевский Хасанов Ф.Г. 64 141 220

Ахметов К.И. 67 230 343,6

Садыков Х.С. 60 206 343,3

Гареев Р.С. 71 209 294,5

Газизов Р.Н. 41 111 270,7

Семенкинский Борисов В.А. 50 172 344,0

Никитина Р.М. 51 172 336,3

Никитин А.Н. 43 120 279,6

Гордеев М.П. 42 115 273,0

Давыдов Н.Н. 43 112 260,5

Малиновский Валишин Р.С. 53 214 403,7

Максимгорьковский Ильясов З.З. 138 465 337,0

Донской Хасанов Р.Р. 61 208 341,0

Шаровский Цыплюк Т.И. 45 243 540,0

Симзик И.Я. 52 142 273,0

Слакбашевский Лукьянов В.Е. 52 133 255,8

Сергеев И.Х. 41 177 431,7

Ермолникский Абрамова И.С. 50 124 248

Рашитов С.Г. 50 120 240

Знаменский Хазигплеев С.Л. 70 178 254,3

Белокатайский район

Утяшевский Акрамова З.С. 64 192 300

Юмагулова Р.А. 40 122 305

Емашинский Южанинов Ф.М. 84 230 273,6

Смольникова А.П. 40 111 277

Курбангалеев Б.Б. 70 188 268

Худякова А.Н. 70 210 300

Искушинский Патраков П.С. 43 146 339

Субботина Е.И. 41 129 315

Ногушевский Чебыкина А.Ф. 96 260 270

Старобелокатайский Вдовина В.М. 179 449 251

Белянковский Гильманова А.Ю. 45 172 382

Садыкова С.З. 88 211 240

Иштуганова Х.И. 43 132 307

Набиуллин А.Н. 91 232 255

Гильманова Б.Б. 78 172 220

Майгазинский Шафикова Б.С. 60 293 488

Хайруллин Х.Х. 60 245 408

Бирский район

Баженовский Плотникова Г.П. 94 163 173

Бахтыбаевский Иликбаев И.И. 78 184 235,9

Калинниковский Шерышева А.Ф. 58 149 257

Кусекеевский Андреев В.П. 56 131 234

Смолюков Л.С. 89 211 237

В.-Лачентауский Фазлыев К.А. 40 98 245

Гареев А.Г. 40 95 238

Хуснутдинова Ф.Г. 40 94 235

Маядыковский Овчинникова Р.И. 50 219 438

Пономаревский Шестериков А.А. 83 314 378

Сусловский Сахипова Л.М. 40 123 307

Хамитова И.С. 40 108 270

Токарева К.И. 111 246 221,6

Угузевский Гатауллин Ш.А. 45 170 377

Ахмалова Г.М. 40 113 282

Муллаяров К.В. 45 143 317

Старопетровский Шайбаков Х.Г. 43 117 272

Осинцева Г.Е. 60 136 226,6

Чишминский Валдеев А.В. 70 157 224

Киликаев В.П. 40 110 275

Березовский Галанов Л.К. 42 110 262

Благоварский район

Балышлинский Абдракипов К.М. 50 165,7 331

Гумеров Х.С. 50 290 580

Вагапов Ф.М. 50 324,7 649

Дмитриевский Александров А.А. 40 101,2 253

Гумеров А.Р. 50 156 312

Языковский Саяпова В.М. 50 158,7 317

Саитгалеева С.А. 50 272,5 545

Сынташтамакский Нуриев Н.З. 50 209,9 420

Туктарова Р.А. 50 205 410

Удрякбашевский Сагадиев Р.А. 50 173,6 347

Гайнуллин Р.Р. 50 174,3 348

Зайнетдинов М.К. 50 148,3 296

Кашкалашинский Хабибуллина Т.В. 50 296,7 593

Бахтиярова Р.Р. 50 257,4 515

Тановский Гаскарова Х.Ф. 50 174,2 348

Галиакберов Р.Г. 40 92,5 231

Кучербаевский Муллаянов Л.С. 50 138,8 278

Ахметшина С.М. 50 106,9 237,5

Шагареева Г.М. 50 152,1 304

Ахметшина В.Х. 50 119,8 240

Туктарова Н.З. 40 89,9 225

Абдрахманова Л.Н. 40 98,4 246

Биглова В.Г. 40 88,0 220

Янышевский Садыков А.З. 50 238,7 477

Алексеевский Камерер А.Т. 50 326,8 654

Гольц Е.И. 50 209,2 418

Аллес Р.Ю. 50 196,6 393

Санниковский Шайбекова Н.Х. 50 202 404

Лезина М.А. 50 120,6 241

Троицкий Митина З.А. 40 90,6 226,6

Благовещенский район

Богородский Тюрина Н.Н. 72 161 224

Бедеево-Полянский Токачев А.В. 64 220 344

Целищева А.А. 61 171 280

Трегубов Е.П. 41 96 234

Иванов Е.А. 42 110 262

Новокшанов С.И. 62 149 240

Турушлинский Галиаскаров Х.И. 50 137,9 276

Николаевский Бычков И.Р. 60 170,5 284

Идрисова З.Т. 50 129 258

Баранов А.А. 94 254,4 270,6

Удельно-Дуванейский Емелев П.М. 42 200 476

Емелеев М.И. 42 170 405

Покровский Евстифеева В.Г. 60 185 325

Ильино-Полянский Лысова А.П. 50 208,9 418

Малышев Н.П. 65 276,6 425

Белоусов В.Ф. 41 151,45 369

Буздякский район

Арслановский Гарифуллина Ф.Г. 66 196 297

Саяхова Ф.С. 77 170 221

Батыров С.Б. 42 147,8 351,9

Капей-Кубовский Имамова А.И. 40 93,5 233

Карановский Зиннатуллина К.К. 71 190 267

Килимовский Ибатуллин Р.Н. 65 177 272

Насырова С.Н. 74 198,7 268

Сергеевский Каранаева Р.Н. 106 240,11 226

Сабаевский Курбанов Ф.Х. 80 176,8 221,0

Батталов Н.М. 80 212,6 266

Губайдуллин С.Г. 62 137,4 221,6

Севадыбашевский Хамадеев З.Ю. 41 122,9 299

Тавларовский Мухамадеева З.Г. 91 227 249

Салимова Н.М. 108 252 233

Лукманова Р.М. 41 110 268

Кучербаев Р.К. 90 212 235

Тюрюшевский Аминев Х.А. 77 169,8 220,5

Галина Т.С. 40 92,1 230

Хакимова А.Г. 50 123,4 246,8

Бураевский район

Бадраковский Хасбатуллина Н.З. 109 240,4 221

Янгирова Э.Ф. 114 265,7 233

Зарипов Ф.Г. 49 240,5 491

Челкаковский Фаизов Г.Я. 40 136,9 342

Сахаутдинов Т.А. 50 161,6 323

Салимгареев Р.Б. 46 101,5 221

Кашкалевский Бадертдинова М.Т. 86 275,1 320

Гималтдинова Ф.Г. 72 168,5 234

Тепляковский Мазгарова К.З. 55 142,7 260

Кушманаковский Хамидуллин М.И. 88 201,5 229

Бикметовский Исхаков М.А. 77 170,2 221

Резванов З.Р. 46 105,4 229

Исмагилов Т.П. 48 112,2 234

Кузбаевский Ахметшина Н.Г. 64 142 222

Азяковский Усманов С.У. 40 89 222

Фарбаева Г.Ф. 51 118 231

Ганиев Р.Г. 72 159 221

Камильянов М.К. 73 161 221

Тазларовский Туктамышева М.Х. 72 262 364

Бикташева Р.Я. 56 124,7 223

Давлетьянова З.Т. 57 125,5 220

Бураевский Гареева Р.З. 74 175,4 237

Каинлыковский Тимерьянова С.Т. 67 147,5 220

Шакирова М.Ш. 65 143,1 220

Мансуров М.М. 62 138,6 223

Гильванов Ш.Г. 61 134,3 220

Гафурийский район

Саитбабинский Баймурзин Х.М. 61 177 290

Давлекановский район

Раевский Зарипова Т.С. 76 206 271

Гизетдинов Б.М. 74 261 352

Бик-Кармалинский Ахунов И.В. 96 258 269

Кондратец А.С. 42 153 364,3

Гизатуллин Г.Г. 80 178 223

Курманкеевский Юсупова Г.Г. 72 194 269

Муллагильдин З.Х. 40 126 315

Шафикова Г.К. 44 128 291

Чуюнчинский Ахмадуллин В.Х. 45 160 355,6

Галимарданов А.А. 40 110 275

Григорьев Т.Я. 48 155 322,9

Филлипов Д.И. 45 210 467

Закиров Р.З. 50 191 383

Хуснутдинов Г.Г. 40 95 238

Сергиопольский Малкова С.М. 66 146 221

Исламов Ф.И. 40 102 255

Янбаева Н.М. 40 88 220

Имай-Кармалинский Ахметгалеев Г.Ш. 98 274 279,6

Шайхутдинова В.Х. 43 152 353,5

Александровский Мумбер В.И. 48 134 279

Ивановский Яганов В.И. 101 240 237

Призенцова Г.М. 44 127 288,6

Алгинский Мавлиярова Д.С. 79 186 236

Имай-Кармалинский Кабиров И.М. 66 168 255

Гирфанов А.Ш. 65 187 288

Поляковский Валеева Ф.В. 51 144 282

Андреева В.Ф. 60 161 268

Кутлузаманов Т.Б. 56 152 271

Казангуловский Гарифуллин М.А. 53 153 289

Мусалямов А.С. 79 220 278

Кидрячевский Гизатуллин Р.Ш. 42 126 300

Минибаева Л.Х. 40 96 240

Лутфрахманов Ф.М. 64 188 294

Талипова Ф.И. 46 133 289,1

Микяшевский Фазырахманов К.Ф. 89 216 243

Хайруллин М.М. 40 93 232

Соколовский Ахмадеева Г.А. 72 213 296

Ибрагимова З.З. 40 182 455

Дуванский район

Сальевский Дульцева Н.Г. 127 549 432

Дитятина С.П. 96 332 346

Улькундинский Канипова Г.Я. 82 320 390

Зайнуллина Н.К. 81 281 347

Рамазанова Р.Т. 83 262 316

Закирова Д.Д. 82 219 267

Хабибуллин Р.Н. 42 147 350

Рухтинский Гордеева Л.П. 92 226 245

Вознесенский Сафронова Н.С. 137 388 283

Михайловский Хурамшина К.К. 63 215 342

Муругов М.И. 71 278 391,5

Чеботарева А.С. 56 207 369,6

Прокопьева В.Г. 68 200 294

Сафонова Л.В. 40 104 260

Иванова К.И. 56 140 250

Ярославский Чухарева В.Я. 114 345 302

Бурова Е.А. 91 285 313

Котельникова Р.П. 108 367 339,8

Сальников Б.А. 114 345 302,6

Дуванский Скорохорова Н.Е. 82 217 265

Акентьева И.А. 94 226 240

Месягутовский Мухаметова Д.А. 54 179 331

Мухамедьянова Ф.З. 54 212 392,6

Закирова М.С. 72 188 261

Вознесенский Матвеева П.Г. 129 337 261,2

Дюртюлинский район

Чишминский Ахмерова А.А. 45 99 220

Исмаиловский Ахунов М.А. 45 107 237,8

Ханнанова Ф.Н. 50 110 220

Такарликовский Зариаова Д.Х. 49 112 228,6

Хисамов А.М. 46 105 228

Якупов З.Ш. 88 221 251

Князева Р.М. 80 179 223

Гиндуллина Ф.Ф. 47 107 227,6

Муллаянова Н.С. 71 179 252

Хисамова А.А. 47 131 278

Назмутдинова Л.Г. 40 88 220

Нижнеаташевский Кудайметов М.М. 119 379 318

Таймурзинский Шарипов А.М. 81 184 227

Нафиков Я.Н. 57 176 308

Хамидуллина З.Г. 40 112 280

Гиниятуллина С.Ш. 84 202 240

Хамматова Р.А. 48 108 225

Нижнеаманчаровский Идиатуллин Г.И. 91 205 225

Суккуловский Мингазова Г.Х. 60 162 270

Хабибуллин Х.Х. 58 136 234

Хуснияров Ш.И. 58 152 262

Учпилинский Галлямова Р.С. 65 146 224

Гареева А.Г. 53 131 247

Куккуяновский Хабибуллин Х.З. 40 94 235

Ахметшина Ф.Ф. 45 112 248

Московский Халилов Г.С. 56 127 226

Ахирова М.Ш. 53 120 226

Нугуманов З.Н. 56 127 226

Старобаишевский Миндавлетов У.М. 52 115 221

Султанов А.З. 58 141 243

Шарипов М.Ш. 42 97 231

Староянтузовский Мифтахутдинова А.А. 80 190 237

Мугалимова З.З. 40 89 222,5

Галлямов Х.Г. 64 148 231

Ангасякский Лукманова Л.Х. 54 154 285

Хазиев Р.Х. 40 93 232

Саляхов Н.С. 45 105 233

Черлаковский Мирзаянова Л.Л. 48 113 235

Миништинский Самигуллина Р.Р. 55 125 227

Валитов А.А. 42 101 240

Новокангышевский Ризванов Ф.Р. 53 120 226

Файзрахманов И.И. 40 88 220

Шарипов С.С. 42 138 328

Ермекеевский район

Купченеевский Байжева Н.Е. 109 417 382

Никитина В.М. 96 270 281

Макаровский Иванов В.В. 47 160 340

Рятамакский Асылханов Ф.Ф. 70 296 423

Кагиров И.И. 68 194 285

Галимов М.М. 72 240 333

Шайдуллина М.М. 40 106 265

Галиуллина С.С. 40 147 367

Старосуллинский Рахимова М.Х. 42 181 431

Зарипов З.К. 40 148 370

Фарукшин Ф.Ф. 41 184 448

Усман-Ташлинский Юмагулова И.А. 65 176 271

Зарипова Н.И. 46 140 304

Гарданова Н.Н. 40 116 290

Тарказинский Мухаметова В.В. 50 124 248

Рахматуллина М.М. 50 121 242

Ганеева А.А. 64 159 248

Мухтаруллина Ш.М. 72 160 222

Минуллина Г.Г. 73 223 305

Ермекеевский Габдракипов А.Х. 78 180 231

Шарафутдинов Ш.Ш. 60 237 395

Шайдуллина Н.Т. 48 275 573

Шакурова Р.Р. 60 145 242

Шаймарданова А.А. 50 131 262

Восьмомартовский Латыпова Р.М. 59 170 388

Федорова Н.З. 40 129 323

Сергеева Л.С. 47 114 243

Тимербаев К.К. 72 160 222

Хуснуллина С.К. 53 169 319

Суккуловский Шангареев М.М. 49 112 229

Добрина Г.Г. 40 100 250

Маркелова Ю.И. 40 93 232

Султанова Ф.М. 55 138 251

Спартаковский Ремезов А.Г. 90 218 242,2

Кредин Н.И. 40 92 230

Хабибуллина М.М. 40 131 327

Мартынова В.В. 40 94 235

Среднекарамалинский Данилов И.Е. 77 194 252

Давлетхузина В.А. 50 121 242

Минуллина Г.М. 50 144 288

Старотураевский Гиниятуллина Ф.Л. 57 160 281

Залякаев Г.Л. 53 140 264

Шайхиева Г.Ш. 51 120 235

Камалетдинова Н.Н. 58 130 224

Магадиева Ф.Ф. 46 111 241

Иглинский район

Балтийский Журавлева Н.Ф. 62 353 569

Ермеева Н.И. 93 292 314

Тарасов А.Г. 106 356 335

Фаттахов М.М. 48 145 302

Турбаслинский Гайфуллин М.Г. 52 202 388

Зайнагутдинов Г.З. 48 179 373

Газизов Ф.Г. 52 187 359

Юнусов Р.Ю. 40 88 220

Калтымановский Колбина М.Т. 81 277 343

Богданович Т.М. 48 146 304

Подцепня И.П. 71 174 245

Антропова А.П. 58 149 256,9

Ухтеевский Гималеев Х.Г. 75 218 290

Шаймухаметов Ш.Ш. 84 217 258

Сулейманов Г.С. 54 117 216,7

Кальтовский Николайчук Л.А. 61 167 273

Охлебининский Егоров Н.П. 126 309 245

Чуваш-Кубовский Матвеев В.К. 42 101 240,5

Илишевский район

Яркеевский Фатихова Р.М. 107 275,5 257,5

Мансурьянова Р.М. 98 289,7 295,5

Мунирова Ф.М. 40 124,4 311

Кадыровский Маликова Н.М. 76 184 242

Шамсиева Н.М. 77 189 245,4

Фазылов А.Ф. 48 126,2 262,9

Исламов А.И. 49 176,1 359,3

Аккузевский Насипов Ф.Х. 81 189,7 234

Ябалаковский Галимов Г.М. 47 105 223,3

Бишкураевский Баймурзин Ш.Б. 43 100,2 232,9

Ситдикова Г.А. 43 96 223

Череккулевский Лукманова Н.Г. 93 255,3 274

Урметовский Ашарапов М.С. 62 166,6 268,6

Исанбаевский Ахметгалиева З.С. 102 274 268,6

Газизов Р.З. 63 198,9 315,7

Сюльтинский Баязитова Ф.Б. 55 140,5 255,3

Манчаровский Бакиров Ф.А. 47 110,9 235,8

Куктовский Хамидуллина Р.М. 76 220,8 290,5

Марварова З.С. 75 210,9 281,2

Исанбаевский Габдрахманов З.Г. 40 112,8 282

Ишимбайский район

Петровский Вахитова М.С. 40 88,1 220

Януросовский Латыпов И.Ш. 50 115,7 231

Арметовский Рахимов Ф.С. 40 88,9 222,1

Шарафутдинов М.М. 45 103,95 231

Сайрановский Галимов А.Я. 40 113,9 285

Урман-Бишкадакский Сафаргулов А.М. 65 154,5 237,6

Сафин Р.К. 40 88 220

Скворчихинский Тимиров А.К. 43 115 267,4

Верхоторский Долгов В.П. 50 113,6 227

Ишеевский Зайнуллин Г.Г. 40 90 224,6

Загидуллин М.С. 45 102,2 227

Шарафутдинов Н.Г. 40 88,4 221

Кармаскалинский район

Старомусинский Сиразетдинов Р.Л. 59 215,3 365

Рахимкулова Л.И. 62 168,3 271

Бузовьязовский Ишмакова Х.Т. 65 181 278

Сахаевский Алдакаева Р.Х. 40 121,6 304

Бурханова Р.М. 48 106,0 221

Адзитаровский Ахмерова З.С. 48 127,2 265

Савалеевский Хакимов С.И. 45 105,4 234

Карламанский Гизатуллина Г.Д. 101 254 251

Захлебина Н.П. 44 342,4 778

Шаймуратовский Ханнанова Ф.Ф. 63 140 222

Назаров В.В. 58 131,7 227

Кигинский район

Еланлинский Шарафутдинова А.С. 62 295 476

Закирова Д.Г. 58 211 364

Ульданова З.А. 60 242 403

Ибраевский Шарафутдинова Н.Н. 55 210 382

Хафизова З.А. 76 308 405

Верхнекигинский Фазлиахметов М.Н. 65 241 371

Камилов Р.К. 65 284 437

Камаев А.С. 54 197 365

Гибатов Р.Г. 50 114 228

Нижнекигинский Шакирова З.М. 60 181 302

Фахретдинова Ф.Р. 60 207 345

Музаева З.Г. 60 270 450

Абзаевский Казыханова Р.М. 53 160 302

Галиуллина У.Г. 50 134 268

Абдрахманова С.К. 55 166 302

Душанбековский Гайфуллина Ю.М. 64 216 338

Фазлыева М.Ф. 55 172 313

Кандаковский Габдрафикова Ф.Ф. 65 307 472

Юмакаева Э.М. 60 191 318

Мурзина Р.В. 65 234 360

Ахмадиева Р.Ш. 50 133 266

Кумертауский район

Мурапталовский Симакатов Б.Р. 40 112 280

Даутов Я.А. 60 208 346

Горный Усманов И.А. 50 182 364

Якшимбетовский Исхаков Я.К. 53 192 362

Аксаров М.К. 40 139 347

Абдуловский Казбаев Х.Ф. 40 104 260

Ленинский Зианбаев М.Х. 40 106 265

Кушнаренковский район

Старокурмашевский Шайбаков З.А. 57 364,4 639

Зиянгиров Г.З. 57 397,7 697,7

Набиуллина Н.Ш. 45 150 333

Гайсин З.А. 40 117,6 294

Матвеевский Мингазов Ф.А. 56 268,6 479,7

Плотников Н.С. 50 142,6 285,2

Калтаевский Юнусов И.Т. 50 128,5 256,9

Масалимова Ф.С. 55 162,7 295,7

Тарзимина С.С. 50 132,6 165,2

Ахметовский Гизатуллина О.Х. 46 114 247,8

Фахрутдинова М.А. 50 140,9 281,8

Сахабутдинова А.С. 45 112,4 249,6

Сиразиева Н.Х. 45 120 266,4

Медведеровский Филина К.М. 46 114,9 249,8

Карача-Елгинский Фазлыахметов М.Ф. 43 95,1 221,2

Салахутдинов М.С. 50 219,2 438,3

Тимерханов Х.Т. 45 106,2 235,9

Фаткуллин Ф.С. 53 346,7 654,1

Зубаиров К.К. 43 191 444,1

Горьковский Музафаров Х.В. 50 197,9 395,7

Ахметов З.С. 60 370,6 617,7

Салихьянов У.С. 50 254,5 509

Ахмадуллин Р.А. 50 222,7 445,4

Сахаутдинов И.С. 45 134,1 298

Расмекеевский Гарипов Х.Х. 45 231,8 515,1

Киреев Р.Ф. 45 264,4 587,6

Хайретдинова Р.З. 50 236,8 473,5

Ямалетдинов Ф.Н. 45 333,36 740,8

Зиннуров Р.А. 45 177,1 393,5

Новокурмашевский Мударисов И.И. 52 20459 393,4

Хасанов Ф.Ш. 50 149,5 2999

Старокамышлинский Кутлуева Ф.Ш. 40 91,8 229,5

Зиннатуллина А.С. 45 115 255,4

Бакаевский Музипов Т.М. 50 230,9 461,8

Шангареев М.М. 55 204 370,9

Якупова Р.А. 55 301,8 548,6

Мамлиев А.Ш. 42 99,7 237,3

Гайнутдинов А.Г. 42 96,5 229,7

Старотукмаклинский Гизатуллина Ф.Х. 54 390,5 723,1

Валеева А.Г. 54 339,6 628,3

Тимергалиева Р.А. 50 311,7 623,3

Байметова Р.К. 45 34,6 692,4

Казарминский Ахметзянова М.Г. 53 133,7 252,3

Зарипова Ф.Х. 50 145,4 290,8

Ризванов А.Р. 50 225,8 451,5

Набиуллина Р.А. 50 196,8 393,5

Шариповский Рафикова Р.А. 53 142,8 269,5

Губайдуллина Ф.Х. 56 243,4 434,6

Гайнетдинова М.И. 55 411,9 748,9

Шарипов Ш.З. 55 388,2 705,7

Никифорова М.П. 50 179,7 359,4

Султанаевский Вагизова Ф.С. 43 217,8 506,5

Старогумеровский Шагиева В.М. 43 135,8 315,9

Камалова Р.И. 50 178 355,9

Шарафутдинов М.С. 50 207,9 415,8

Мелеузовский район

Партизанский Рогова Р.А. 40 91 227,5

Иштугановский Мусоргалин Р.М. 58 133 229

Булатов Р.Р. 42 93 221

Фаридонов Н.Ш. 66 172 260

Ямансарин Г.Г. 55 132 240

Первомайский Мусаргалин М.Ф. 78 180 230

Клокова Л.А. 58 136 234

Ишкинин Т.Т. 63 143 227

Шевченковский Колосков И.С. 53 140 264

Гайсина С.Н. 47 130 276

Нордовский Иргалеева З.З. 46 102 223

Алексеев Ф.В. 46 113 245

Ишикаева Н.А. 70 249 355,7

Серяпов М.М. 56 177 316

Васильевский Чурбаков А.Ф. 87 221 254

Замесин М.Н. 63 140 222

Арслановский Узбеков Ф.А. 53 133 251

Иксанов Г.С. 69 243 352

Бикбулатов Х.Р. 52 159 306

Мелеузовский Улядаров А.П. 46 184 400

Митюкова А.А. 48 107 222

Салимова Г.Н. 53 158 298

Сарышевский Муратшина З.З. 45 118 262

Алимгулов З.З. 55 128 232

Тимербаев Ф.Ф. 50 161 322

Бикбашев Т.Т. 55 128 232

Корнеевский Головин Г.И. 85 253 297

Киржаков Ф.М. 57 151 265

Матвеев В.С. 54 121 224

Салаватский Игбаев М.Ф. 50 181 362

Аскарова А.Ф. 51 131 256

Низамутдинов Б.Г. 41 92 224

Зирганский Кагарманов У.Г. 83 192 231

Бареев Г.Т. 74 225 304

